2023年9月20日 大東文化大学は創立100周年を迎えます
温かい応援誠にありがとうございました
秋こそは・・・。
引き続き応援宜しくお願い致します
大東文化大学硬式野球部
順位 | 城西 | 獨協 | 東経 | 明星 | 帝京 | ウェ | 大東 | 玉川 | 足利 | 成城 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 城西大 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 |
2 | 獨協大 | ○ | - | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | 東経大 | ● | △ | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
4 | 明星大 | ● | ○ | ● | - | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 |
5 | 帝京大 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
6 | ウェルネス大 | ● | ● | ○ | △ | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
7 | 大東大 | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
8 | 玉川大 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
9 | 足利大 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
10 | 成城大 | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
<全日程終了> 同ポイントの場合「失点率」による順位決定 |
2023 首都大学野球連盟二部 春季リーグ戦 | |||||
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦校 | 球場 | |
4/01 | 土 | ○ | 8-3 | 成城大 | 秦野球場 |
4/02 | 日 | ○ | 14-0 | 足利大 | 秦野球場 |
4/08 | 土 | ● | 0-4 | 城西大 | 足利市営球場 |
4/21 | 土 | ● | 1-6 | 東経大 | 牛久運動公園球場 |
4/22 | 日 | ● | 2-19 | 獨協大 | 牛久運動公園球場 |
4/29 | 土 | ● | 3-7 | 帝京大 | 浦安市運動公園野球場 |
5/13 | 土 | △ | 0-0 | 明星大 | 足利市営球場 |
5/14 | 日 | ○ | 5-2 | ウェルネス大 | 足利市営球場 |
5/20 | 土 | ● | 1-2 | 玉川大 | 等々力球場 |
3勝5敗1分(全日程終了) |
<高校野球指導者 2023.04.01現在>
|
||||||
01 | 【高 知】市立 高知商業高校 | 顧 問 | 岡村 英人 | 社 会 | H02年度卒 | 高知:高知商業高 |
02 | 【長 野】私立 上田西高校 | 監 督 | 吉崎 琢朗 | 国 語 | H16年度卒 | 長野:佐久長聖高 |
03 | 【福 島】県立 清陵情報高校 | 監 督 | 芳賀 崇宏 | H17年度卒 | 白河高 | |
04 | 【静 岡】市立 富士市立高校 | 顧 問 | 猪狩 清徳 | H18年度卒 | 埼玉:埼玉栄高 | |
05 | 【千 葉】県立 松戸馬橋高校 | 部 長 | 本木甲子男 | 英 語 | H20年度卒 | 千葉:東京学館浦安高 |
06 | 【兵 庫】私立 神戸国際大附属高校 | 顧 問 | 中上 雄介 | 体 育 | H21年度卒 | 兵庫:神戸国際大附属高 |
07 | 【群 馬】県立 館林高校 | 顧 問 | 坂本 義朗 | 英 語 | H21年度卒 | 群馬:館林高 |
08 | 【茨 城】私立 常磐大学高校 | 部 長 | 前田 太一 | 体 育 | H22年度卒 | 埼玉:春日部共栄高 |
09 | 【埼 玉】県立 熊谷工業高校 | 監 督 | 新國 直樹 | 社 会 | H23年度卒 | 福島:会津高 |
10 | 【埼 玉】県立 狭山工業高校 | 監 督 | 雪山 元気 | 体 育 | H23年度卒 | 埼玉:所沢北高 |
11 | 【長 野】県立 飯山高校 | 監 督 | 吉池 拓弥 | 体 育 | H24年度卒 | 長野:丸子修学館高 |
12 | 【群 馬】公立 利根商業高校 | コーチ | 竹原 幹人 | H25年度卒 | 市立前橋高 | |
13 | 【埼 玉】私立 春日部共栄高校 | 顧 問 | 永田 貴之 | 体 育 | H25年度卒 | 埼玉:春日部共栄高 |
14 | 【兵 庫】県立 篠山東雲高校 | 監 督 | 松本 武大 | 体 育 | H26年度卒 | 兵庫:西脇高 |
15 | 【福 島】県立 ふたば未来学園高校 | 部 長 | 鈴木 智之 | 体 育 | H29年度卒 | 福島:白河高 |
16 | 【群 馬】私立 前橋育英高校 | 顧 問 | 小川 駿輝 | 社 会 | H29年度卒 | 群馬:前橋育英高 |
17 | 【熊 本】私立 有明高校 | 顧 問 | 西 連一郎 | 国 語 | H29年度卒 | 岡山:興譲館高 |
18 | 【広 島】私立 広陵高校 | 女子監督 | 坂田 脩造 | 体 育 | H29年度卒 | 広島:広陵高 |
19 | 【新 潟】私立 新発田中央高校 | 顧 問 | 野澤 和希 | 社 会 | H29年度卒 | 長野:村上桜ケ丘高 |
20 | 【埼 玉】私立 山村国際高校 | 顧 問 | 長池 貴哉 | 体 育 | H30年度卒 | 静岡:静岡学園高 |
21 | 【千 葉】私立 拓殖大学紅陵高校 | 顧 問 | 津田 空知 | 英 語 | H30年度卒 | 香川:尽誠学園高 |
22 | 【新 潟】私立 新潟産業大附属高校 | 顧 問 | 仲野 諒 | 社 会 | R01年度卒 | 新潟:北越高 |
23 | 【長 野】私立 東京都市大塩尻高校 | 顧 問 | 和田口丈樹 | 国 語 | R02年度卒 | 長野:東京都市大塩尻高 |
24 | 【新 潟】県立 村上桜ケ丘高校 | 顧 問 | 渡邉 寛大 | 国 語 | R04年度卒 | 新潟:村上桜ケ丘高 |
2023年度 新入部予定者 2023.04.03現在
|
|||||||||
スポ 推薦 |
氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学部 | 学科 | ||
投 手 | |||||||||
01 | 〇 | 羽吹 幸準 | 東京学館新潟 | 新潟 | 176 | 65 | 右右 | 文 | 日本文 |
02 | 〇 | 奥濱 宏平 | 生光学園 | 徳島 | 176 | 82 | 右右 | 文 | 歴史文 |
03 | 〇 | 篠藤 寛太 | 滋賀学園 | 滋賀 | 174 | 67 | 右右 | 社会 | 社会 |
04 | 〇 | 塚原 流星 | 聖隷クリストファー | 静岡 | 168 | 68 | 左左 | 文 | 歴史文 |
05 | 〇 | 藤間 翔大 | 新発田中央 | 新潟 | 178 | 75 | 右右 | 文 | 日本文 |
06 | 木村 颯輝 | 昭和学院 | 千葉 | 180 | 81 | 右右 | スポ | スポーツ | |
07 | 永井 楓馬 | 上尾 | 埼玉 | 170 | 69 | 右右 | 国際 | 国際文 | |
08 | 伊藤 颯磨 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 170 | 78 | 左左 | 社会 | 社会 | |
09 | 堀井 健一 | 春日部共栄 | 埼玉 | 180 | 87 | 右右 | 法 | 政治 | |
10 | 武田章太郎 | 川越東 | 埼玉 | 175 | 75 | 左右 | スポ | 健康 | |
11 | 吉田 一登 | 都立富士 | 東京 | 177 | 73 | 右右 | 経済 | 社会経済 | |
12 | 待井 陸登 | 拓殖大一 | 東京 | 172 | 75 | 左左 | 経済 | 現代経済 | |
捕 手 | |||||||||
13 | 〇 | 塩原 聖也 | 松商学園 | 長野 | 170 | 73 | 右右 | スポ | スポーツ |
14 | 岩田 大空 | 西武台千葉 | 千葉 | 173 | 77 | 右左 | 経済 | 社会経済 | |
内野手 |
|||||||||
15 | 〇 | 市村 洸宜 | 常磐大 | 茨城 | 172 | 80 | 右右 | 経済 | 社会経済 |
16 | 〇 | 青木 翔夢 | 長野日大 | 長野 | 183 | 78 | 右左 | 経営 | 経営 |
17 | 〇 | 藤田 大河 | 春日部共栄 | 埼玉 | 172 | 77 | 右右 | 国際 | 国際文 |
18 | 〇 | 竹中 琉夢 | 遊学館 | 石川 | 170 | 69 | 右左 | 国際 | 国際関 |
19 | 〇 | 南 聖哉 | 村上桜ケ丘 | 新潟 | 178 | 70 | 右左 | 国際 | 国際関 |
20 | 〇 | 冨岡 創 | 三島南 | 静岡 | 181 | 85 | 右右 | 経済 | 現代経済 |
21 | 中静 健太 | 樹徳 | 群馬 | 184 | 85 | 右左 | スポ | 健康 | |
22 | 前田 優弥 | 新発田中央 | 新潟 | 175 | 74 | 右左 | スポ | スポーツ | |
23 | 波田野椋太 | 正智深谷 | 埼玉 | 176 | 66 | 右左 | 文 | 中国文 | |
24 | 渡邉 健介 | 日本学園 | 東京 | 160 | 65 | 右右 | 国際 | 国際関 | |
25 | 眞庭 和志 | 利根商業 | 群馬 | 172 | 67 | 右左 | 社会 | 社会 | |
26 | 稲本 晴己 | 桐生第一 | 群馬 | 174 | 70 | 右左 | 経営 | 経営 | |
27 | 糟谷 大翔 | 大東大一 | 東京 | 172 | 63 | 右左 | 経営 | 経営 | |
28 | 齋藤 天真 | 南陵 | 埼玉 | 175 | 67 | 右右 | スポ | スポーツ | |
29 | 高木康太郎 | 都立東大和 | 東京 | 180 | 75 | 右右 | 文 | 歴史文 | |
30 | 長田 武蔵 | 獨協埼玉 | 埼玉 | 177 | 77 | 右右 | 社会 | 社会 | |
外野手 | |||||||||
31 | 〇 | 冨田 大雅 | 生光学園 | 徳島 | 181 | 83 | 右左 | 社会 | 社会 |
32 | 〇 | 山本 瑞樹 | 遊学館 | 石川 | 181 | 75 | 右右 | 国際 | 国際文 |
33 | 〇 | 塙 光悟 | 山村学園 | 埼玉 | 183 | 80 | 右右 | 文 | 日本文 |
34 | 中曽根幸生 | 前橋商業 | 群馬 | 172 | 70 | 右右 | 経営 | 経営 | |
35 | 山口 大成 | 前橋育英 | 群馬 | 175 | 83 | 右左 | 社会 | 社会 | |
36 | 赤川 薫 | 昌平 | 埼玉 | 171 | 75 | 右左 | スポ | 健康 | |
37 | 小川 桜空 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 173 | 73 | 左左 | スポ | 健康 | |
38 | 賀川 勇輝 | 武南 | 埼玉 | 175 | 75 | 右右 | 国際 | 国際関 | |
39 | 秋元 碧天 | 浜田 | 島根 | 182 | 80 | 右右 | スポ | スポーツ | |
40 | 森田湧乃介 | 獨協 | 東京 | 170 | 73 | 左左 | 経営 | 経営 | |
SSTAFF | |||||||||
41 | 〇 | 中村 旭陽 | 八戸工大一 | 青森 | 社会 | 社会 | |||
42 | 加藤 豊介 | 本庄第一 | 埼玉 | スポ | スポーツ |