2021 春季二部リーグ 【星取表】 全日程終了
|
|||||||||||||||
順 | 城西 | 明星 | 獨協 | 大東 | 東経 | 明学 | ウエ | 足利 | 玉川 | 成城 | 試合 | 勝 | 敗 | 率 | |
3 | 城西 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 |
6 | 3 | .667 | |
1 | 明星 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 9 | 8 | 1 | .889 | |
2 | 獨協 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 8 | 1 | .889 | |
6 | 大東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 3 | 6 | .333 | |
7 | 東経 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 9 | 3 | 6 | .333 | |
4 | 明学 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 6 | 3 | .667 | |
5 | ウェ | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 6 | 3 | .667 | |
8 | 足利 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 9 | 2 | 7 | .222 | |
9 | 玉川 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 9 | 2 | 7 | .222 | |
10 | 成城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 9 | 1 | 8 | .111 | |
※コロナによる出場辞退 成城大>第5週~最終週 明学大>第6週
※優勝校>当該チーム対戦結果による 他順位>同率の場合は前季上位校が上位となる |
2021年5月24日(月) バッティングパレス相石スタジアムひらつか | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
東経大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉●鎌田④・塩原④・榎本④・松村④・谷口④ - 田原④ 東経〉〇舘池① - 浅倉②
二塁打>入野④ |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 一飛 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 六 川 (上田西高)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 4 | 武 者 (山村国際)2 | 左飛 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 風 間 (花咲徳栄)3 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 7 | 権 谷 (金沢学院)3 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 細呂木 (遊学館高)2 | 中安 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
4 | DH | 山 代 (文徳高校)2 | 右安 | 投ゴ | 投併 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
H | 井 川 (遊学館高)3 | 遊併 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 3 | 谷 (高鍋高校)3 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H7 | 藤 原 (実践学園)3 | 一ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 2 | 宮 川 (文徳高校)3 | 中飛 | 右安 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
7 | 9 | 中 島 (佐野日大)2 | 左飛 | 空三 | 遊直 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | 8 | 白 石 (新田高校)3 | 見三 | 一ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 5 | 松 井 (掛川東高)3 | 中飛 | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
H | 入 野 (波崎柳川)4 | 右2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | 三 谷 (拓大紅陵)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | 30 | 6 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 鎌 田 (志度高校)4 | 5回 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
塩 原 (花咲徳栄)4 | 1回 |
4 |
0 | 1 |
1 |
0 | 0 | |||||||||
榎 本 (佐野日大)4 | 1回 0/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
松 村 (太田東高)4 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
谷 口 (修徳高校)4 | 1回 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 回 | 36 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2021年5月23日(日) バッティングパレス相石スタジアムひらつか | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
城西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||||||
バッテリー 大東〉●西川④・木村直④・野田④ - 田原④ 城西〉〇宮澤④・西澤④・薗③ - 田中④・山本③
二塁打>北澤② |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 二飛 | 左安 | 二ゴ | 中直 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
2 | 4 | 小 町 (浦和学院)3 | 一ゴ | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 藤 原 (実践学園)3 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 3 | 北 澤 (常総学院)2 | 二ゴ | 左安 | 右2 | 捕飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
4 | DH | 渡 辺 (村上桜丘)3 | 四球 | 左飛 | 見三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | 9 | 梅 澤 (前橋育英)3 | 投犠 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
H | 安孫子 (山形南高)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 二安 | 二ゴ | 三飛 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
7 | 5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 二飛 | 一飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 長 田 (草加東高)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 遊飛 | 空三 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 投ゴ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
34 | 31 | 6 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西 川 (寺井高校)4 | 7回 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
木村直 (利根商業)4 | 2/3回 |
4 |
1 | 1 |
2 |
0 | 0 | |||||||||
野 田 (千原台高)4 | 1/3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 回 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
2021年5月16日(日) 越谷市民球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
バッテリー 大東〉大澤②・松村④・木村直④・〇西川④ - 田原④ 玉川〉牛久④・高橋勇③・斎藤 - 門永④
【10回よりタイブレーク】無死12塁 |
|||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 |
打 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 4 | 吉 松 (高知商業)4 | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
H | 細呂木 (遊学館高)2 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 9 | 白 石 (新田高校)3 | 空三 | 右飛 | 空三 | 三ゴ | 投犠 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 北 澤 (常総学院)2 | 三ゴ | 中安 | 中安 | 遊ゴ | 申敬 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||
4 | D | 渡 辺 (村上桜丘)3 | 中安 | 左安 | 右安 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
HD | 安孫子 (山形南高)4 | 遊ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
R | 濱 岡 (聖望学園)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 5 | 長 田 (草加東高)3 | 空三 | 左安 | 申敬 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 中飛 | 二失 | 二飛 | 中安 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
7 | 7 | 藤 原 (実践学園)3 | 右安 | 遊ゴ | 左飛 | 空三 | 左飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
8 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 二ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | 6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 見三 | 空三 | 左安 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||
43 | 40 | 11 | 3 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | ||||||||||
大 澤 (長野俊英)2 | 5回 | 19 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
松 村 (太田東高)4 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
木村直 (利根商業)4 | 2回 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
西 川 (寺井高校)4 | 1回 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
〇 | 【タイブレーク:西川】 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 回 | 39 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 |
2021年5月09日(日) バッティングパレス相石スタジアムひらつか | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
玉川大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
バッテリー 大東〉柴尾③・〇松村④(1勝)・木村直④・西川④ - 宮川③・田原④ 玉川〉●栁澤③・三浦② - 落合④
二塁打>萩野④・北澤② |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | 三飛 | 左安 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||
9 | 濱 岡 (聖望学園)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 空三 | 三ゴ | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||
3 | 3 | 北 澤 (常総学院)2 | 空三 | 投ゴ | 中安 | 中3 | 二飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||
4 | D | 安孫子 (山形南高)4 | 二ゴ | 四球 | 死球 | 遊安 | 左飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
5 | 97 | 梅 澤 (前橋育英)3 | 中安 | 四球 | 三飛 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 左2 | 一安 | 中安 | 空三 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
7 | 2 | 宮 川 (文徳高校)3 | 死球 | 空三 | 左安 | 遊併 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2 | 田 原 (興譲館高)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 三併 | 一飛 | 遊併 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | 6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
40 | 34 | 11 | 3 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
柴 尾 (球磨工業)3 | 1回 1/3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
〇 | 松 村 (太田東高)4 | 3回 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
木村直 (利根商業)4 | 3回 2/3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
西 川 (寺井高校)4 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 回 | 39 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
2021年5月01日(土) 日体大健志台球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
明星大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
● | 大東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
バッテリー 大東〉●西川④(1勝3敗)・松村④ - 田原④・宮川③ 獨協〉〇権田④・塩山③ - 田中④・狩野③ |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 中飛 | 見三 | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
2 | 4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 四球 | 中飛 | 捕犠 | 遊飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 小 町 (浦和学院)3 | 右安 | 四球 | 二飛 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
4 | D | 毛 利 (明徳義塾)4 | 四球 | 遊併 | 四球 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | 9 | 鈴木千 (浦和学院)3 | 空三 | 空三 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 梅 澤 (前橋育英)3 | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 一ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
H | 白 石 (新田高校)3 | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 左安 | 左安 | 捕飛 | 二飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
8 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 投犠 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 宮 川 (文徳高校)3 | 中飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 6 | 皆 川 (北越高校)4 | 一直 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西 川 (寺井高校)4 | 6 回 | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
松 村 (太田東高)4 | 3 回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 回 | 43 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 |
2021年4月24日(土) 牛久運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
獨協大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉●西川④(1勝2敗)・松村④ - 田原④ 獨協〉〇庭田③・織田④ - 青木④
二塁打:池田悠② |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 左飛 | 左2 | 遊飛 | 空三 | 遊ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||
2 | 5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 中飛 | 左飛 | 見三 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 空三 | 四球 | 右飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H4 |
吉 松 (高知商業)4 |
遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | D | 毛 利 (明徳義塾)4 | 空三 | 中安 | 遊ゴ | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | 3 | 谷 (高鍋高校)3 | 空三 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H3 | 小 町 (浦和学院)3 | 左飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 左安 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
8 | 6 | 皆 川 (北越高校)4 | 左安 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
R6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
H | 白 石 (新田高校)3 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 9 | 濱 岡 (聖望学園)4 | 投ゴ | 中飛 | 三犠 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
H | 安孫子 (山形南高)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 32 | 6 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西 川 (寺井高校)4 | 7 回 | 26 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
木村直 (利根商業)4 | 2 回 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
9 回 | 32 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 |
2021年4月18日(日) 飯能市民野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
成城大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
〇 | 大東大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | |||||
バッテリー 大東〉〇西川④(1勝1敗)・松村④・木村④ - 田原④ 成城〉●阿部③・小野③・赤塚③ - 吉田慎③
三塁打:谷③ 二塁打:稲垣③・鈴木千③ |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 権 谷 (金沢学院)3 | 中失 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
H7 | 梅 澤 (前橋育英)3 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 4 | 石 渡 (土浦日大)2 | 四球 | 中安 | 中安 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
H4 |
吉 松 (高知商業)4 |
空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 6 |
皆 川 (北越高校)4 |
三失 | 投併 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6 | 後 藤 (熊本東陵)3 | 投ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
4 | D | 安孫子 (山形南高)4 | 右安 | 三飛 | 投ゴ | 遊直 | 二直 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
5 | 3 | 谷 (高鍋高校)3 | 右3 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
H3 | 福 室 (ふじみ野)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
H3 | 小 町 (浦和学院)3 | 右安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 四球 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
H8 | 白 石 (新田高校)3 | 中安 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
7 | 9 | 鈴木千 (浦和学院)3 | 遊飛 | 遊ゴ | 空三 | 左2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
H9 | 濱 岡 (聖望学園)4 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 三飛 | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
9 | 5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 三飛 | 遊直 | 左2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
H | 渡 辺 (村上桜丘)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 谷 (拓大紅陵)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45 | 39 | 14 | 5 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
〇 | 西 川 (寺井高校)4 | 6 回 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
松 村 (太田東高)4 | 2 回 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
木村直 (利根商業)4 | 1 回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 回 | 31 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 |
2021年4月4日(日) 中栄信金スタジアム秦野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
日本ウェルネススポーツ大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉●鎌田④(1敗) - 田原④ ウェ〉〇本田②・菅谷② - 荒川②
三塁打:池田悠② |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 二ゴ | 中3 | 二ゴ | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
2 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 空三 | 空三 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4 |
小 町 (浦和学院)3 |
投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | D | 安孫子 (山形南高)4 | 右飛 | 四球 | 二ゴ | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | 3 | 福 室 (ふじみ野)3 | 空三 | 空三 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 皆 川 (北越高校)4 | 空三 | 遊安 | 二ゴ | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
R | 後 藤 (東陵高校)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 見三 | 投犠 | 左安 | 右飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
8 | 5 | 三 谷 (拓大紅陵)3 | 二ゴ | 空三 | 捕犠 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 | 9 | 濱 岡 (聖望学園)4 | 遊ゴ | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
34 | 30 | 5 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 鎌田:初登板初先発初完投 | ||||||||
● | 鎌 田 (志度高校)4 | 9 回 | 36 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2021年4月3日(土) 中栄信金スタジアム秦野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
明治学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 | ||||||
バッテリー 大東〉●西川④(1敗)野田④ - 田原④ 明学〉〇高橋④・澤柳④ - 儀同③
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠 (花咲徳栄)2 | 左飛 | 左安 | 捕失 | 二併 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
2 | 6 | 皆 川 (北越高校)4 | 右安 | 空三 | 投犠 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
H | 吉 松 (高知商業)4 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 4 |
小 町 (浦和学院)3 |
二併 | 二ゴ | 右犠 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
4 | D | 安孫子 (山形南高)4 | 二安 | 捕飛 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | 3 | 福 室 (ふじみ野)3 | 空三 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6 | 8 | 萩 野 (初芝立命)4 | 遊併 | 二直 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7 | 2 | 田 原 (興譲館高)4 | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
8 | 5 | 三 谷 (拓大紅陵)3 | 投併 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
H | 白 石 (新田高校)3 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 稲 垣 (津田学園)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 9 | 濱 岡 (聖望学園)4 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
H9 | 鈴木千 (浦和学院)3 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
31 | 28 | 6 | 1 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西 川 (寺井高校)4 | 6回 2/3 | 31 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
野 田 (千原台高)4 | 1回 1/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
8 回 |
36 |
8 | 3 | 4 | 3 | 3 |