2023 首都大学野球連盟二部 春季リーグ戦 | |||||
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦校 | 球場 | |
4/01 | 土 | ○ | 8-3 | 成城大 | 秦野球場 |
4/02 | 日 | ○ | 14-0 | 足利大 | 秦野球場 |
4/08 | 土 | ● | 0-4 | 城西大 | 足利市営球場 |
4/21 | 土 | ● | 1-6 | 東経大 | 牛久運動公園球場 |
4/22 | 日 | ● | 2-19 | 獨協大 | 牛久運動公園球場 |
4/29 | 土 | ● | 3-7 | 帝京大 | 浦安市運動公園野球場 |
5/13 | 土 | △ | 0-0 | 明星大 | 足利市営球場 |
5/14 | 日 | ○ | 5-2 | ウェルネス大 | 足利市営球場 |
5/20 | 土 | ● | 1-2 | 玉川大 | 等々力球場 |
3勝5敗1分(全日程終了) |
順位 | 城西 | 獨協 | 東経 | 明星 | 帝京 | ウェ | 大東 | 玉川 | 足利 | 成城 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 城西大 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 |
2 | 獨協大 | ○ | - | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | 東経大 | ● | △ | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
4 | 明星大 | ● | ○ | ● | - | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 |
5 | 帝京大 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
6 | ウェルネス大 | ● | ● | ○ | △ | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
7 | 大東大 | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 |
8 | 玉川大 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
9 | 足利大 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
10 | 成城大 | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
<全日程終了> 同ポイントの場合「失点率」による順位決定 |
2023年5月20日(土)等々力球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
玉川大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
バッテリー 大東〉小栗・●亀田・小林涼・山崎大・松嶋-小野田・石塚山 玉川〉○三浦・菊池-飯島・赤城 【二】吉田尚
[大東]2回表:小野田適時打1点(1-0) [玉川]4回裏:敵失で1点(1-1)[玉川]5回裏:廣木の適時打1点(1-2)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 一ゴ | 遊併 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H8 | 藤 井(大東大一)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 小林陸(上尾高校)4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 4 | 石 渡(土浦日大)4 | 四球 | 四球 | 空三 | 左飛 | 三ゴ | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | 97 | 石塚達(佐野東高)4 | 右前 | 遊併 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
H7 | 藤 野(市立川越)4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 池田悠(花咲徳栄)4 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 7 | 岡本和(市原望洋)4 | 見三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 高 木(東亜学園)4 | 三飛 | 左前 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
5 | 3 | 北 澤(常総学院)4 | 二飛 | 中前 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
H2 | 石塚山(新津高校)4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 5 | 木 下(春日部東)4 | 左前 | 右前 | 中飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
8 | D | 吉田尚(八戸工一)4 | 左2 | 三併 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
HD | 瀬 尾(石見智翠)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 23 | 小野田(山村国際)4 | 中前 | 中前 | 中前 | 右前 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
39 |
33 | 10 | 1 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
小 栗(千葉明徳) 4 | 4回 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
● | 亀 田(武蔵村山) 4 | 1回 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小林涼(高崎経大) 4 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
山崎大(都立高島) 4 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
松 嶋(足利高校) 4 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8回 | 37 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2023年5月14日(日)足利市営球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
○ | 大東大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
ウェルネス大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
バッテリー 大東〉○小林秀・大澤-波田野大 ウェ〉●岸・大久保・菅谷-小島 【二】小室慶
[大東]1回表:岡本和適時打1点(1-0) [大東]2回表:土野適時打2点(3-0) [ウェ]6回裏:敵失1点(3-1) [ウェ]7回裏:小田倉内野ゴロ1点(3-2) [大東]8回表:北澤犠飛1点(4-2) [大東]9回表:暴投1点(5-2)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 4 | 土 野(日本文理)2 | 二ゴ | 中前 | 中前 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
H45 | 関 山(新潟産大)2 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2 | D | 尾 崎(浦和学院)2 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
HD | 池田龍(浦和学院)3 | 捕飛 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 三失 | 投ゴ | 遊ゴ | 右前 | 死球 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
4 | 石 渡(土浦日大)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
4 | 7 |
岡本和(市原望洋)4 |
右前 | 見三 | 四球 | 遊併 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
8 | 中 島(佐野日大)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 3 | 木 下(春日部東)4 | 一飛 | 中前 | 右飛 | 空三 | 中前 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||
6 | 8 | 小室慶(明秀日立)3 | 右前 | 右前 | 投ゴ | 左2 | 遊ゴ | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||
7 | 2 | 波田野(浜田高校)3 | 遊失 | 空三 | 投ゴ | 左前 | 三ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||
8 | 6 |
野 上 (初芝立命)3 |
投犠 | 二ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
H | 北 澤(常総学院)4 | 犠飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
9 | 9 | 山崎滉(津田学園)3 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 石塚達(佐野東高)4 | 右前 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
43 | 36 | 11 | 4 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
○ | 小林秀(甲府工業)3 | 5回 1/3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 3回 2/3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
9回 | 34 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2023年5月13日(土)足利市営球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
明星大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉小林秀・大澤-波田野大 明星〉柳沼-鵜飼
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 4 | 石 渡(土浦日大)4 | 空三 | 二ゴ | 遊飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
2 | 7 | 小室慶(明秀日立)3 | 右飛 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 土 野(日本文理)2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 5 | 尾 崎(浦和学院)2 | 投ゴ | 空三 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 池田龍(浦和学院)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | D | 篠 木(大阪偕星)3 | 右安 | 中飛 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
5 | 3 | 木 下(春日部東)4 | 右安 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
H | 小林陸(上尾高校)4 | 遊併 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 中飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 2 | 波田野(浜田高校)3 | 遊併 | 投犠 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | 6 | 野 上(初芝立命)3 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
H | 細呂木(遊学館高)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
9 | 9 | 山崎滉(津田学園)3 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H | 池田悠(花咲徳栄)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 石塚達(佐野東高)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
32 | 27 | 3 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
小林秀(甲府工業)3 |
5回 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 4回 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
9回 | 34 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2023年4月29日(土)浦安市運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
帝京大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
● | 大東大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |||||
バッテリー 大東〉●小林秀・中村光・大澤ー山田 帝京〉永野・〇榮・西井ー穴水 【三】篠木・石塚達【二】山田
[帝京]1回表:山本犠飛1点(0-1) [大東]1回裏:篠木右中間適時三塁打1点(1-1) [大東]4回裏:石塚達右適時三塁打1点・山田適時二塁打1点(3-1) [帝京]6回表:出口適時打1点・提坂適時内野安打1点・作本適時二塁打2点・暴投1点(3-6) [帝京]9回表:梧桐犠飛1点(3-7)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 二飛 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H6 | 野 上(初芝立命)3 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 4 | 石 渡(土浦日大)4 | 四球 | 空三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
H4 | 武 者(山村国際)4 | 死球 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 宗 像(駿台甲府)3 | 一ゴ | 遊ゴ | 一併 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H3 | 木 下(春日部東)4 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 右3 | 二飛 | 左安 | 一ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
5 | D | 北 澤(常総学院)4 | 四球 | 二ゴ | 空三 | 右飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 7 | 小室慶(明秀日立)3 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
7 | 9 | 石塚達(佐野東高)4 | 二ゴ | 右3 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
H | 山崎晃(津田学園)3 | 二失 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 2 | 山 田(聖パウロ)4 | 右安 | 左2 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
H | 尾 崎(浦和学院)2 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 中飛 | 一ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 小林陸(上尾高校)4 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
38 | 34 | 7 | 3 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 小林秀(甲府工業)3 | 5回2/3 | 26 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
中村光(八戸工一)2 | 1回1/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 2回 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9回 |
39 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2023年4月23日(日)牛久運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
獨協大 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | × | 19 | ||||||||
※7回コールドゲーム バッテリー 大東〉●西村駿・松嶋・倉・畠田・中村光・大澤ー山田 獨協〉〇阿部・神子・井上・林・小森ー藤井 【二】武者
[獨協]1回裏:小泉2ラン2点(0-2) [大東]2回表:細呂木適時打1点・武者適時打1点(2-2) [獨協]2回裏:押出し・石原適時打・暴投・小泉適時三塁打・谷合適時三塁打・五十嵐適時内野安打7点(2-9) [獨協]3回裏:平川適時打・谷合適時打・押出し4点(2-13) [獨協]4回裏:平川適時三塁打3点(2-16) [獨協]5回裏:小島犠飛・連続押出し3点(2-19)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 4 | 武 者(山村国際)4 | 遊ゴ | 左安 | 中安 | 左2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
6 | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
2 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)4 | 四球 | 左安 | 一失 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
H | オコーリ(浦和学)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 3 | 北 澤(常総学院)4 | 一飛 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 木 下(春日部東)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 三飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
5 | D | 宗 像(駿台甲府)3 | 中安 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 | 2 | 山 田(聖パウロ)4 | 右安 | 一飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
7 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
H4 | 石 渡(土浦日大)4 | 三直 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 9 | 石塚達(佐野東高)4 | 一飛 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
9 | 8 | 田 口(岐阜中京)3 | 二ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H | 小林陸(上尾高校)4 | 一失 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 小室慶(明秀日立)3 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
31 |
29 |
8 | 2 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西村駿(新潟産大)2 | 1回1/3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
松 嶋(足利高校)4 | 2/3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
倉 (武修館高)2 | 1回 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
畠 田(黒沢尻北)4 | 1回2/3 | 17 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
中村光(八戸工一)2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6回 |
48 | 16 | 15 | 5 | 19 | 18 |
2023年4月22日(土)牛久運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
東経大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
バッテリー 大東〉●西村駿・中村光・倉・畠田・松嶋ー波田野・山田 東経〉〇木村・的野ー奈良岡 【本】小室慶(1号ソロ)【二】宗像
[大東]3回裏:小室ソロHR1点(1-0) [東経]4回表:丹適時二塁打・阿部適時打・押出し4点(1-4) [東経]5回表:山田適時二塁打1点(1-5) [東経]8回表:失策1点(1-6)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)4 | 二飛 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 吉田尚(八戸工一)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 中飛 | 右安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
H | 宗 像(駿台甲府)3 | 中2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 三ゴ | 二併 | 遊ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | D | 森 本(光泉カト)3 | 空三 | 一飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3 | 北 澤(常総学院)4 | 左飛 | 見三 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 4 | 石 渡(土浦日大)4 | 中飛 | 空三 | 遊併 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | 2 | 波田野(浜田高校)3 | 三ゴ | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 山 田(聖パウロ)4 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 9 | 小室慶(明秀日立)3 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
H | オコーリ(浦和学)3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 28 | 3 | 1 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 西村駿(新潟産大)2 | 3回1/3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
中村光(八戸工一)2 | 1回2/3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
倉 (武修館高)2 | 2回 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
畠 田(黒沢尻北)4 | 1回 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
松 嶋(足利高校)4 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
41 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 |
2023年4月8日(土)ジェットフラワースタジアム(足利市営球場) | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
城西大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||||||
バッテリー 大東〉●中村光・西村駿・松嶋・大澤・倉ー波田野・山田 城西〉〇中川・竹丸ー秋山
[城西]3回裏:恋田適時打1点・池永適時打2点(0-3) [城西]5回裏:坂口ソロHR1点(0-4)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 4 | 武 者(山村国際)4 | 二直 | 左飛 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 | 石 渡(土浦日大)4 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | 9 | 聲 高(鳥取城北)4 | 中飛 | 右安 | 二ゴ | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
3 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 右飛 | 空三 | 三ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | D | 吉田尚(八戸工一)4 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H | 尾 崎(浦和学院)2 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 森 本(光泉カト)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 3 | 北 澤(常総学院)4 | 空三 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
R | 椙 田(狭山ヶ丘)4 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
6 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)4 | 左安 | 左飛 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
7 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 左飛 | 右飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
8 | 2 | 波田野(浜田高校)3 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H | オコーリ(浦和学)3 | 投併 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 一ゴ | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
32 | 31 | 7 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 中村光(八戸工一)2 | 2回2/3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
西村駿(新潟産大)2 | 3回1/3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
松 嶋(足利高校)4 | 0回2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 0回2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
倉 (武修館高)2 | 0回2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
34 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 |
2023年4月2日(日)中栄信金スタジアム秦野 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
〇 | 大東大 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | × | 14 | ||||||
【7回コールドゲーム】 バッテリー 大東〉〇西村駿・中村光・大澤ー波田野 足利〉●土屋・古賀・大和田ー山崎
【三】篠木【二】聲高
[大東:1回裏]篠木適時三塁打(1-0) [大東:2回裏]武者四球(2-0)・投手失策(3-0)・篠木2点適時打(5-0)・北澤適時打(6-0)・池田悠適時打(7-0) [大東:3回裏]篠木適時打(8-0) [大東:5回裏]北澤四球(9-0) [大東:6回裏]捕逸・暴投・武者適時打(12-0)・関山適時打(13-0)・石塚達適時打(14-0)
|
|||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
1 | 4 | 武 者(山村国際)4 | 右飛 | 四球 | 二失 | 中安 | 左安 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
2 | 97 | 聲 高(鳥取城北)4 | 左2 | 投失 | 左直 | 四球 | 二失 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
3 | 5 | 篠 木(大阪偕星)3 | 中2 | 中安 | 右安 | 見三 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
H5 | 関 山(新潟産大)2 | 三安 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | D | 森 本(光泉カト)3 | 右飛 | 見三 | 左飛 | 空三 | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
5 | 3 | 北 澤(常総学院)4 | 二ゴ | 左安 | 右飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
H3 | 宗 像(駿台甲府)3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)4 | 二ゴ | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
H9 | 石塚達(佐野東高)4 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 6 | 細呂木(遊学館高)4 | 四球 | 中飛 | 四球 | 四球 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 2 | 波田野(浜田高校)3 | 二失 | 空三 | 空三 | 死球 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
9 | 8 | 中 島(佐野日大)4 | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
H | 吉田尚(八戸工一)4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
R8 | 小室慶(明秀日立)3 | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
42 | 33 | 11 | 11 | ||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | ||||||||
〇 | 西村駿(新潟産大)2 | 5回 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
|||||||
中村光(八戸工一)2 | 1回2/3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
大 澤(長野俊英)4 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9回 |
26 | 2 | 2 | 6 | 0 |
0 |
2023年4月1日(土)中栄信金スタジアム秦野 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
