順位 |
大学名 |
武蔵大 | 東経大 | 大東大 | 明星大 | ウェ大 | 明学大 | 玉川大 | 獨協大 | 成城大 | 足利大 |
試 合 |
勝 | 負 |
勝率 |
優 勝 |
武蔵大 | ー | ○2-1 | 〇6-0 | 〇7-1 |
〇3-2 |
●0-4 | 〇7-0 | 〇1-0 | 〇7-2 | 〇3-1 | 9 | 8 | 1 | 0.89 |
2 |
東経大 |
●1-2 | ー | 〇1×-0 | ●2-6 | 〇3-1 | 〇1-0 | 〇3-2 | 〇3-1 | ○12-4 | 〇9-1 | 9 | 7 | 2 | 0.78 |
3 |
大東大 |
●0-6 | ●0-1× | ー | 〇4-1 | 〇2-0 | 〇8-7 | ●2-3 | 〇7-6 | 〇3-0 | 〇9-0 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
4 |
明星大 |
●1-7 | 〇6-2 | ●1-4 | ー | ○4-0 | 〇8-0 | ●1-2 | ●1-2 | 〇9-0 | 〇7-3 | 9 | 5 | 4 | 0.56 |
5 |
ウェ大 ※ |
●2-3 | ●1-3 | ●0-2 | ●0-4 | ー | ○3-2 | 〇3-0 | 〇2-1 | ●1-7 | 〇11-1 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
6 |
明学大 ※ |
○4-0 | ●0-1 | ●7-8 | ●0-8 | ●2-3 | ー | 〇10-0 | 〇1-0 | 〇5-3 | ●4-6 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
7 |
玉川大 ※ |
●0-7 | ●2-3 | ○3-2 | 〇2-1 | ●0-3 | ●0-10 | ー | ○3-2 | ●5-6× | 〇6-2 | 9 | 4 | 5 | 0.44 |
8 |
獨協大 ※ |
●0-1 | ●1-3 | ●6-7 | ○2-1 | ●1-2 | ●0-1 | ●2-3 | ー | 〇10-0 | 〇11-4 | 9 | 3 | 6 | 0.33 |
9 |
成城大 ※ |
●2-7 | ●4-12 | ●0-3 | ●0-9 | ○7-1 | ●3-5 | ○6×-5 | ●0-10 | ー | ○14-0 | 9 | 3 | 6 | 0.33 |
10 |
足利大 ※ |
●1-3 | ●1-9 | ●0-9 | ●3-7 | ●1-11 | ○6-4 | ●2-6 | ●4-11 | ●0-14 | ー | 9 | 1 | 8 | 0.11 |
※日本ウェルネススポーツ大学と明治学院大学と玉川大学 獨協大学と成城大学 の勝率が並んだ為、失点率により、順位が決定いたしました。
5位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.29) 6位 明治学院大学:失点率(0.36) 7位 玉川大学:失点率(0.45) 8位 獨協大学:失点率(0.28) 9位 成城大学:失点率(0.68) |
2024年秋季二部リーグベストナインを三名が受賞しました
一塁手> 宗像 将 (駿台甲府) 4年
三塁手> 篠木 隆馬 (大阪偕星) 4年
外野手> 小室 慶介 (明秀日立) 4年
2024年10月20日(日)飯能市民球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
○ | 大東文化大 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | |||||
バッテリー 大東〉倉・○中村・指田・鈴木颯・岡田・小林-高畑・江原 足利〉●宮澤・井上大・佐藤航・大和田-沼田
[大東大]2回裏:川俣適時二塁打、暴投、水出適時打(3-0) [大東大]4回裏:荻原3ラン(6-0) [大東大]6回裏:荻原適時打(7-0) [大東大]8回裏:暴投、敵失(9-0) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ⑨ | 廣 門(山村学園)4 | 一ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 荻 原(袋井高校)4 | 右本 | 右前 | 右前 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
2 | ⑦ | 立 木(守谷高校)4 | 左飛 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 森 本(光泉カト)4 | 右飛 | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ⑥ | オコーリ(浦和学院)4 | 三ゴ | 右邪 | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 一安 | 左飛 | 二ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 左前 | 見三 | 中飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
6 | ④ | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 右2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
H3 | 網 谷(星野高校)4 | 空三 | 右2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
4 | 佐藤恒(星野高校)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | ② | 高 畑(高岡第一)1 | 四球 | 右前 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 江 原(富岡高校)4 | 中前 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 | ③ | 山 崎(星野高校)4 | 遊直 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H4 | 中西勘(遊学館高)3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H3 | 宗 像(駿台甲府)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ⑧7 | 水 出(上田西高)4 | 右前 | 左飛 | 空三 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | 小室慶(明秀日立)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | 34 | 10 | 6 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
倉 (武修館高)3 | 2回 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
○ | 中 村(八戸工一)3 | 3回1/3 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
指 田(高朋高校)1 | 1回2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
鈴木颯(桜丘高校)1 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
岡 田(花咲徳栄)4 | 1/3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
小 林(甲府工業)4 | 2/3回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9回 | 37 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
2024年10月19日(土)浦安市運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
成城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
○ | 大東文化大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |||||
バッテリー 大東〉○小林・野澤・岡田・指田-濵口・高畑 成城〉●菊池・壬生・木下-長嶋
[大東大]2回裏:土野適時打(2-0) [大東大]7回裏:暴投(3-0) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ⑥ | オコーリ(浦和学院)4 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 見三 | 右飛 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
2 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 見三 | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 尾 崎(浦和学院)3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
R7 | 水 出(上田西高)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | ⑤3 | 篠 木(大阪偕星)4 | 三邪 | 左前 | 投ゴ | 死球 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 中飛 | 右前 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
HD | 網 谷(星野高校)4 | 三E | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ③ | 益 子(大田原高)4 | 三安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
H5 | 佐藤宏(仙台東高)4 | 中飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 山 崎(星野高校)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 中飛 | 一邪 | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
7 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
8 | ② | 濵 口(作新学院)3 | 左前 | 中飛 | 右前 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
H | 溝 口(千葉経大)3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 高 畑(高岡第一)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 中前 | 一E | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
H4 | 佐藤恒(星野高校)4 | 遊直 | 中前 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
R4 | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | 33 | 7 | 2 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
○ | 小 林(甲府工業)4 | 7回2/3 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
野 澤(浜松湖南)4 | 1/3回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
岡 田(花咲徳栄)4 | 2/3回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
指 田(高朋高校)1 | 1/3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9回 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024年10月13日(日)ジェットブラックフラワーズスタジアム | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
計 | ||||||
● | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東京経済大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | ||||||
※10回からタイブレーク
バッテリー 大東〉鈴木楓・佐藤龍ー高畑、●倉ー濵口 東経〉○市村ー清水翔
[東経大]10回裏:清水翔犠飛(0-1) |
|||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 右2 | 左飛 | 遊ゴ | 投併 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||
2 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 二ゴ | 中飛 | 右飛 | 三邪 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 遊ゴ | 中前 | 二飛 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 右飛 | 右飛 | 右飛 | 遊飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
RD | 田 上(延岡学園)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | ③ | 宗 像(駿台甲府)4 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
6 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 三飛 | 左飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
H | 関 山(新潟産大)3 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 水 出(上田西高)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | ⑥ | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 空三 | 右前 | 右前 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
6 | 後 藤(新潟商業)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | ② | 高 畑(高岡第一)1 | 中飛 | 右前 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
H | 網 谷(星野高校)4 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 濵 口(作新学院)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 三ゴ | 右邪 | 右前 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
32 | 32 | 6 | 0 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | ||||||||||
鈴木楓(桜丘高校)1 | 6回0/3 | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
佐藤龍(嬬恋高校)3 | 3回 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
※タイブレーク | |||||||||||||||||
● | 倉 (武修館高)3 | ||||||||||||||||
9回 | 34 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2024年10月6日(日)牛久運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
明星大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
○ | 大東文化大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |||||
バッテリー 大東〉○小林ー濵口 明星〉●柳沼・館野・加藤ー鵜飼・宮本泰
[大東大]1回裏:宗像適時打、暴投(2-0) [明星大]3回表:中田適時打(2-1) [大東大]5回裏:荻原適時打(4-1) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ④ | 関 山(新潟産大)3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
H4 | 土 野(日本文理)3 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
H | 佐藤恒(星野高校)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 左前 | 見三 | 左前 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
H | 網 谷(星野高校)4 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 田 上(延岡学園)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 投犠 | 見三 | 捕邪 | 右2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 空三 | 三ゴ | 二安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | ③ | 宗 像(駿台甲府)4 | 二安 | 中前 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | 山 崎(星野高校)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | ⑥ | オコーリ(浦和学院)4 | 中前 | 投直 | 二併 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | 後 藤(新潟商業)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 二飛 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | ② | 濵 口(作新学院)3 | 遊ゴ | 右飛 | 投直 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
H7 | 水 出(上田西高)4 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 26 | 8 | 3 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
○ | 小 林(甲府工業)4 | 9回 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
9回 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2024年10月5日(土)牛久運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
○ | 大東文化大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
獨協大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
バッテリー 大東〉鈴木颯・佐藤龍・○倉ー高畑、中村ー濵口 獨協〉熊谷・落合・●神子ー谷合 【本】土野(1号ソロ)池田龍(1号3ラン)【三】土野【二】篠木
[獨協大]1回裏:五十嵐明適時二塁打(0-2) [大東大]3回表:土野ソロ本塁打(1-2) [大東大]5回表:土野適時三塁打、荻原内野ゴロ(3-2) [獨協大]7回裏:森本スクイズ(3-3) [獨協大]8回裏:浦川適時打、敵失(3-5) [大東大]9回表:敵失、池田龍3ラン(7-5) [獨協大]9回裏:敵失(7-6) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 空三 | 右本 | 左3 | 投ゴ | 遊安 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
2 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 空三 | 左邪 | 二ゴ | 死球 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
H9 | 田 上(延岡学園)1 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 四球 | 空三 | 右2 | 四球 | バ三 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 右飛 | 空三 | 死球 | 四球 | 右本 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
5 | ⑥ | オコーリ(浦和学院)4 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 右飛 | 遊失 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | ③ | 宗 像(駿台甲府)4 | 空三 | 中飛 | 空三 | 中前 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
H | 佐藤恒(星野高校)4 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 山 崎(星野高校)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 四球 | 見三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
H8 |
水 出(上田西高)4 | 空三 | 右邪 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | ② | 高 畑(高岡第一)1 | 二ゴ | 一ゴ | 左飛 | 二併 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
2 | 濵 口(作新学院)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 見三 | 中前 | 左飛 | 左前 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
43 | 36 | 8 | 6 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
鈴木颯(桜丘高校)1 | 6回2/3 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
佐藤龍(嬬恋高校)3 | 1/3回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
○ | 倉 (武修館高)3 | 1回 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
中 村(八戸工一)3 | 1回 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9回 | 41 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 |
2024年9月22日(日)大田スタジアム | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東文化大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
玉川大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
バッテリー 大東〉小林、●中村、倉ー濵口、高畑 玉川〉○山口、戸田、筋野ー飯島 【本】小室慶(1号ソロ)【三】土野【二】オコーリ
[大東大]1回表:荻原適時打(1-0) [玉川大]3回裏:竹歳適時打(1-1) [玉川大]4回裏:犬島適時打(1-2) [大東大]5回表:小室慶ソロ本塁打(2-2) [玉川大]5回裏:飯島適時打(2-3) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 左3 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
H | 関 山(新潟産大)3 | 一犠 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 右前 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 三併 | 三ゴ | 空三 | 右飛 | 遊飛 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
5 | ⑥ |
オコーリ(浦和学院)4 |
右2 | 右前 | 右前 | 中前 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
6 | ③ | 宗 像(駿台甲府)4 | 右前 | 右飛 | 中飛 | 右前 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
7 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 三併 | 三ゴ | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
2 | 高 畑(高岡第一)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | ② | 濵 口(作新学院)3 | 二飛 | 三ゴ | 三失 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
H | 水 出(上田西高)4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 空三 | 左本 | 空三 | 遊安 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
39 | 36 | 10 | 2 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
小 林(甲府工業)4 | 3回 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
● | 中 村(八戸工一)3 | 2回 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
倉 (武修館高)3 | 3回 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
8回 |
39 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 |
2024年9月15日(日)獨協大学野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
○ | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
ウェルネス大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
バッテリー 大東〉○中村・倉ー濵口 ウ大〉●岸・佐藤優・菅原ー喜久川
[大東大]7回表:小室慶犠飛(1-0) [大東大]8回表:宗像適時打(2-0) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 遊ゴ | 左前 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
2 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 二安 | 中前 | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 空三 | 二併 | 右飛 | 左前 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 中飛 | 左前 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | ⑥ | オコーリ(浦和学院)4 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H6 | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | ③ | 宗 像(駿台甲府)4 | 空三 | 投併 | 左前 | 左前 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
3 | 山 崎(星野高校)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H | 関 山(新潟産大)3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 水 出(上田西高)4 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ② | 濵 口(作新学院)3 | 空三 | 三邪 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 四球 | 空三 | 右犠 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||
36 | 30 | 7 | 2 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
○ | 中 村(八戸工一)3 | 7回 | 27 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
倉 (武修館高)3 | 2回 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
34 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2024年9月8日(日)獨協大学野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
武蔵大 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | ||||||
バッテリー 大東〉●小林・倉・佐藤龍ー濵口・高畑 武蔵〉○小林ー江波戸
[武蔵大]3回裏:岩田、江波戸犠飛、松本京適時打、平野適時二塁打(0-4) [武蔵大]4回裏:岩田適時打(0-5) [武蔵大]8回裏:代打菅沼航適時打(0-6) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | ⑨ | 荻 原(袋井高校)4 | 遊飛 | 左飛 | 中飛 | 投併 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | 田 上(延岡学園)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | ④ | 土 野(日本文理)3 | 空三 | 二ゴ | 三直 | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | 川 俣(狭山ヶ丘)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | ⑤ | 篠 木(大阪偕星)4 | 中前 | 空三 | 遊ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
4 | D | 池田龍(浦和学院)4 | 二飛 | 中前 | 一失 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
HD | 網 谷(星野高校)4 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RD | 関 山(新潟産大)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | ⑥ |
オコーリ(浦和学院)4 |
左前 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 |
後 藤(新潟商業)3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
H | 佐藤恒(星野高校)4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ③ |
宗 像(駿台甲府)4 |
三直 | 投併 | 空三 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
7 | ⑧ | 森 本(光泉カト)4 | 左前 | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
8 | ② | 濵 口(作新学院)3 | 見三 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
H2 | 高 畑(高岡第一)1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ⑦ | 小室慶(明秀日立)4 | 三ゴ | 右前 | 左前 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
33 | 32 | 6 | 0 | |||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 小 林(甲府工業)4 | 4回 | 22 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
倉 (武修館高)3 | 32/3回 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
佐藤龍(嬬恋高校)3 | 01/3回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8回 |
39 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2024年9月7日(土)東京経済大学野球場 |
|||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||
○ | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
