第58代 2023年度(令和5年度卒)
|
||||||||||
スポ 推薦 |
氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学部 | 学科 | |||
投 手 | ||||||||||
01 | 〇 | 大澤 優人 | 長野俊英 | 長野 | 173 | 86 | 右右 | 国際 | 国際関 | |
02 | 〇 | 小栗 武尊 | 千葉明徳 | 千葉 | 187 | 74 | 右右 | 文 | 歴史文 | |
03 | 畠田 元晴 | 黒沢尻北 | 岩手 | 178 | 74 | 右右 | 法 | 政 治 | ||
04 | 柴田 貴広 | 大船渡 | 岩手 | 178 | 80 | 右右 | 法 | 政 治 | ||
05 | 小林 涼生 | 高崎経済大附 | 群馬 | 181 | 85 | 右右 | 文 | 中国文 | ||
06 | 松嶋謙太郎 | 足 利 | 栃木 | 178 | 74 | 右右 | 文 | 歴史文 | ||
07 | 秦 竜之輔 | 学法石川 | 福島 | 167 | 68 | 右右 | 国際 | 国際関 | ||
08 | 山口 直央 | 上田西 | 長野 | 174 | 62 | 右左 | 外国語 | 中国 | ||
09 | 亀田 怜 | 都立武蔵村山 | 東京 | 178 | 76 | 右右 | 文 | 歴史文 | ||
10 | 山﨑 大我 | 都立高島 | 東京 | 174 | 81 | 右右 | スポ | ス ポ | ||
捕 手 | ||||||||||
11 | 〇 | 吉田 尚史 | 八戸工大一 | 青森 | 172 | 95 | 右右 | スポ | ス ポ | |
12 | 兼コ | 〇 | 小林 陸人 | 上 尾 | 埼玉 | 168 | 71 | 右左 | 経営 | 経 営 |
13 | 小野田真也 | 山村国際 | 埼玉 | 175 | 70 | 右左 | 国際 | 国際関 | ||
14 | 須之内秀喜 | 常総学院 | 茨城 | 175 | 74 | 右右 | 社会 | 社 会 | ||
15 | 寮長 | 石塚 山人 | 新 津 | 新潟 | 179 | 80 | 右左 | 法 | 政 治 | |
16 | 山田 草平 | 聖パウロ学園 | 東京 | 177 | 70 | 右右 | 経済 | 社会経 | ||
内野手 | ||||||||||
17 |
〇 | 北澤 侑樹 | 常総学院 | 茨城 | 172 | 78 | 右右 | 経済 | 現代経 | |
18 | 〇 | 武者 迪輝 | 山村国際 | 埼玉 | 170 | 68 | 右右 | 社会 | 社 会 | |
19 | 主将 | 〇 | 石渡 耀 | 土浦日本大学 | 茨城 | 181 | 77 | 右右 | 文 | 歴史文 |
20 | 副将 | 〇 | 細呂木 健 | 遊学館 | 石川 | 178 | 74 | 右左 | 文 | 日本文 |
21 | 〇 | 木下 遥斗 | 春日部東 | 埼玉 | 183 | 86 | 右右 | 文 | 日本文 | |
22 | 山代 啓史 | 文 徳 | 熊本 | 178 | 82 | 右右 | 経営 | 経 営 | ||
23 | 西村 信也 | 都立田無 | 東京 | 178 | 68 | 右右 | 経営 | 経 営 | ||
24 | 長谷川稜輔 | 狭山ヶ丘 | 埼玉 | 172 | 69 | 右右 | 国際 | 国際関 | ||
25 | 菅澤 一生 | 都立紅葉川 | 東京 | 187 | 87 | 右右 | 経済 | 現代経 | ||
26 | 椙田 啓介 | 狭山ヶ丘 | 埼玉 | 170 | 63 | 右右 | 国際 | 国際文 | ||
27 | 小坂井祐汰 | 西武台 | 埼玉 | 175 | 70 | 右右 | 法 | 法 律 | ||
28 | 木村 玲哉 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 170 | 62 | 右右 | 法 | 政 治 | ||
29 | 鈴木 佑典 | 雪谷 | 東京 | 166 | 80 | 左左 | スポ | ス ポ | ||
外野手 | ||||||||||
30 | 〇 | 池田 悠真 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 170 | 66 | 右左 | 法 | 政 治 | |
31 | 〇 | 岡本 和城 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 178 | 85 | 右右 | 経済 | 社会経 | |
32 | 〇 | 石塚 達也 | 佐野東 | 栃木 | 178 | 79 | 右右 | 経済 | 社会経 | |
33 | 中島 啓太 | 佐野日本大学 | 栃木 | 171 | 68 | 左左 | 国際 | 国際関 | ||
34 | 高木 啓多 | 東亜学園 | 東京 | 171 | 72 | 右左 | 国際 | 国際関 | ||
35 | 主将 | 聲高 太陽 | 鳥取城北 | 鳥取 | 179 | 67 | 右左 | 経済 | 社会経 | |
36 | 藤野 芳大 | 市立川越 | 埼玉 | 172 | 72 | 右右 | 経済 | 現代経 | ||
37 | 藤井 駿斗 | 大東大一 | 東京 | 175 | 71 | 右右 | 経済 | 社会経 | ||
38 | 棈松真那斗 | 桐 陽 | 静岡 | 172 | 64 | 右左 | 法 | 法 律 | ||
39 | 山根 多聞 | 広 陵 | 広島 | 179 | 78 | 右右 | 経済 | 現代経 | ||
40 | 瀬尾 基洋 | 石見智翠館 | 島根 | 180 | 73 | 右右 | 文 | 中国文 | ||
41 | 木内 泰成 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 167 | 64 | 右左 | 法 | 政 治 | ||
42 | 小川竜之介 | 上田西 | 長野 | 178 | 68 | 右右 | スポ | 健 康 | ||
STAFF | ||||||||||
43 | 主務 | 郡 万里奈 | 旭川実業 | 北海道 | 国際 | 国際関 |
第57代 2022年度(令和4年度卒)
|
|||||||||
スポ 推薦 |
氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | |||
投 手 | |||||||||
01 | 寮長 | 〇 | 名田 光佑 | 市立太田 | 群馬 | 171 | 75 | 左左 | 国際関係 |
02 | 投リ | 〇 | 柴尾 優心 | 球磨工 | 熊本 | 175 | 70 | 左左 | 社 会 |
03 | 〇 | 大原 朋典 | 学法石川 | 福島 | 178 | 68 | 左左 | 文 | |
04 | 伊勢川昂典 | 石見智翠館 | 島根 | 172 | 79 | 右右 | 経 済 | ||
05 | 河野 裕貴 | 神村学園 | 鹿児島 | 178 | 80 | 右右 | 法 | ||
06 | 兼コ | 酒寄 惇 | 桐生第一 | 群馬 | 170 | 69 | 左左 | 法 | |
07 | 河野 史弥 | 都立雪谷 | 東京 | 175 | 73 | 右右 | スポーツ健康 | ||
捕 手 |
|||||||||
08 |
〇 | 井川 輝彦 | 遊学館 | 石川 | 181 | 72 | 右右 | 文 | |
09 | 副将 | 〇 | 宮川 凌太 | 文 徳 | 熊本 | 168 | 74 | 右右 | スポーツ健康 |
10 | 〇 | 小島 一晟 | 学法石川 | 福島 | 182 | 82 | 右右 | 経 済 | |
11 | 〇 | 温井 剛志 | 前橋商 | 群馬 | 174 | 75 | 右左 | 法 | |
12 | 菅野 壮 | 岡山学芸館 | 岡山 | 164 | 72 | 右右 | 経 営 | ||
内野手 | |||||||||
13 | 〇 | 福室 和希 | ふじみ野 | 埼玉 | 182 | 105 | 右右 | 国際関係 | |
14 | 〇 | 山田 遥平 | 山村国際 | 埼玉 | 169 | 65 | 右左 | 経 済 | |
15 | 〇 | 天野 昴 | 安 房 | 千葉 | 171 | 70 | 右右 | 文 | |
16 | 主将 | 〇 | 稲垣 宏汰 | 津田学園 | 三重 | 170 | 68 | 右右 | 経 済 |
17 | 〇 | 後藤 廉 | 東 稜 | 熊本 | 176 | 66 | 右右 | 文 | |
18 | 〇 | 松井 淳樹 | 掛川東 | 静岡 | 175 | 67 | 右右 | 経 営 | |
19 | 〇 | 山口 快斗 | 明秀学園日立 | 茨城 | 178 | 78 | 右左 | 社 会 | |
20 | 谷 航之介 | 高 鍋 | 宮崎 | 175 | 85 | 右右 | 経 営 | ||
21 | 長田 浩希 | 草加東 | 埼玉 | 174 | 82 | 右右 | スポーツ健康 | ||
22 | 副将 | 小町 竜梧 | 浦和学院 | 埼玉 | 170 | 70 | 右左 | 文 | |
23 | 風間 航輝 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 173 | 74 | 右左 | 社 会 | ||
24 | 温井 健隼 | 東海大札幌 | 北海道 | 173 | 71 | 右右 | 経 済 | ||
25 | 三谷 太陽 | 拓大紅陵 | 千葉 | 170 | 70 | 右右 | 経 済 | ||
26 | 為我井佳成 | 水戸啓明 | 茨城 | 175 | 70 | 右右 | 国際関係 | ||
外野手 | |||||||||
27 | 〇 | 渡邉 寛大 | 村上桜ヶ丘 | 新潟 | 179 | 85 | 右右 | 文 | |
28 | 〇 | 権谷 陸希 | 金沢学院 | 石川 | 172 | 75 | 右右 | 経 営 | |
29 | 副将 | 梅澤 修二 | 前橋育英 | 群馬 | 175 | 74 | 右右 | 法 | |
30 | 白石 陸人 | 新 田 | 愛媛 | 178 | 72 | 右右 | 経 営 | ||
31 | 芳本 涼平 | 松山北 | 愛媛 | 176 | 72 | 右左 | 経 営 | ||
32 | 鈴木 千一 | 浦和学院 | 埼玉 | 185 | 82 | 右右 | 国際関係 | ||
33 | 菊池 朋哉 | 千葉明徳 | 千葉 | 180 | 76 | 右右 | 文 | ||
34 | 四元孝志郎 | 横須賀総合 | 神奈川 | 166 | 65 | 右右 | 経 営 | ||
35 | 藤原 有希 | 実践学園 | 東京 | 177 | 72 | 右右 | 経 営 | ||
STAFF | |||||||||
36 | 学コ | 野村 英登 | 木更津 | 千葉 | 171 | 71 | 右両 | スポーツ健康 | |
37 | 学コ | 森 健太郎 | 明秀学園日立 | 茨城 | 178 | 75 | 右右 | 文 |
56代 2021年度(令和3年度)
|
|||||||||
No. |
スポ 推薦 |
氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | ||
投投 手 |
|||||||||
01 | 投リ | 〇 | 西川 英志 | 寺 井 | 石川 | 173 | 69 | 右左 | 国際関係 |
02 | 〇 | 榎本 丈郎 | 佐野日大 | 栃木 | 185 | 74 | 右右 | 文 | |
03 | 〇 | 鎌田 大輝 | 志 度 | 香川 | 181 | 70 | 右右 | 経 営 | |
04 | 〇 | 木村 直斗 | 利根商 | 群馬 | 181 | 75 | 左左 | 経 済 | |
05 | 寮長 | 〇 | 松村 風穏 | 太田東 | 群馬 | 182 | 84 | 右右 | 経 済 |
06 | 〇 | 野田 雄太 | 千原台 | 熊本 | 168 | 56 | 左左 | スポーツ健康 | |
07 | 〇 | 藤坂 悠真 | 熊本学園大附 | 熊本 | 184 | 70 | 右右 | スポーツ健康 | |
08 |
谷口 洋輔 | 修 徳 | 東京 | 172 | 73 | 右右 | 国際関係 | ||
09 | 花城 悠真 | 八重山 | 沖縄 | 170 | 57 | 右右 | 法 | ||
10 | 入江 悠太 | 目白研心 | 東京 | 172 | 72 | 右右 | 経 営 | ||
11 | 塩原 拓樹 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 171 | 61 | 左左 | 文 | ||
捕 手 |
|||||||||
12 | 〇 | 田原 淳稀 | 興譲館 | 岡山 | 173 | 69 | 右右 | 経 営 | |
内野手 |
|||||||||
13 |
〇 | 古川 陽大 | 八戸工大一 | 青森 | 172 | 77 | 右左 | 文 | |
14 | 〇 | 入野 丈 | 波崎柳川 | 茨城 | 165 | 65 | 右左 | 文 | |
15 | 〇 | 六川 裕貴 | 上田西 | 長野 | 170 | 65 | 右両 | 文 | |
16 | 〇 | 吉松 央人 | 高知商 | 高知 | 170 | 65 | 右左 | 経 営 | |
17 | 〇 | 得重 優也 | 高川学園 | 山口 | 172 | 70 | 右右 | 社 会 | |
18 | 副将 | 皆川 泰成 | 北越 | 新潟 | 176 | 67 | 右右 | 社 会 | |
外野手 | |||||||||
19 | 副将 | 〇 | 萩野遼太郎 | 初芝立命館 | 大阪 | 164 | 65 | 左左 | 外国語 |
20 | 主将 | 〇 | 毛利 志龍 | 明徳義塾 | 高知 | 173 | 89 | 右左 | 国際関係 |
21 |
〇 | 大坂 敏輝 | 八戸工大一 | 青森 | 178 | 79 | 左左 | 文 | |
22 | 安孫子信之輔 | 山形南 | 山形 | 184 | 86 | 右左 | スポーツ健康 | ||
23 | 濱岡 詩恩 | 聖望学園 | 埼玉 | 170 | 63 | 左左 | 文 | ||
STAFF | |||||||||
24 | 学コ | 村瀬 賢慶 | 高崎商 | 群馬 | 経 営 | ||||
25 | 学コ |
清水 健吾 |
帝京大 | 東京 | スポーツ健康 | ||||
26 | 主務 | 團之原芽衣 | 所沢西 | 埼玉 | スポーツ健康 |
第55代 2020年度(令和02年度) | |||||||
No. | 氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | |
投 手 | |||||||
01 | 稲垣淳之介 | 袋 井 | 静岡 | 177 | 67 | 右右 | スポーツ健康 |
02 | 江村 伊吹 | 北 越 | 新潟 | 178 | 76 | 左左 | スポーツ健康 |
03 | 本田 広輝 | 水 俣 | 熊本 | 172 | 64 | 右右 | 環境創造 |
04 | 今村 豪 | 中 越 | 新潟 | 165 | 68 | 左左 | 文 |
05 | 山中 愛斗 | 有 明 | 熊本 | 170 | 74 | 左左 | 環境創造 |
06 | 芳賀 由啓 | 郡 山 | 福島 | 174 | 78 | 右右 | スポーツ健康 |
07 | 三好 雄也 | 松山北 | 愛媛 | 176 | 80 | 右右 | 法 |
08 | 森 利基 | 京華商 | 東京 | 181 | 70 | 右右 | 文 |
09 | 穐山 聡 | 藤枝西 | 静岡 | 172 | 66 | 右右 | 経 営 |
捕 手 |
|||||||
10 | 濱田 貴徳 | 倉敷古城池 | 岡山 | 178 | 78 | 右右 | スポーツ健康 |
11 | 徳永 蓮 | 帝京第五 | 愛媛 | 174 | 74 | 右右 | 経 済 |
内野手 | |||||||
12 | 増田 陸 | 上 尾 | 埼玉 | 175 | 83 | 左左 | 経 営 |
13 | 三浦 飛鳥 | 聖望学園 | 埼玉 | 168 | 67 | 右左 | 法 |
14 | 北条 波空 | 上田西 | 長野 | 166 | 65 | 右右 | 経 済 |
15 | 小林 佑也 | 常総学院 | 茨城 | 173 | 79 | 右左 | 国際関係 |
16 |
石栗飛雄馬 | 村上桜ヶ丘 | 新潟 | 172 | 75 | 右左 | 国際関係 |
17 | 岩木 健彦 | 小松商 | 石川 | 173 | 70 | 右右 | スポーツ健康 |
18 | 新谷 勇治 | 福井工大福井 | 福井 | 181 | 90 | 右右 | 経 営 |
19 | 小林 稜雅 | 高崎商 | 群馬 | 170 | 65 | 右右 | 経 営 |
20 | 武者 壮輝 | 山村国際 | 埼玉 | 175 | 63 | 右左 | 法 |
外野手 |
|||||||
21 | 中野慎太郎 | 高知南 | 高知 | 181 | 75 | 右右 |
経 営 |
22 | 濱野 和志 | 鎮 西 | 熊本 | 173 | 75 | 右右 | 経 済 |
23 | 山口 海斗 | 広 陵 | 広島 | 177 | 75 | 右左 | 国際関係 |
24 | 細見優己也 | 帝京第五 | 愛媛 | 169 | 61 | 左左 | 経 済 |
25 | 岡本 大和 | 明徳義塾 | 高知 | 180 | 80 | 右右 | 国際関係 |
26 |
今道 裕 | 北 越 | 新潟 | 161 | 61 | 左左 | 文 |
27 | 齋藤 響 | 上田西 | 長野 | 176 | 73 | 右左 | 経 済 |
28 | 石戸谷黛政 | 八戸工大一 | 青森 | 185 | 90 | 左左 | 法 |
STAFF | |||||||
29 | 和田口丈樹 | 都市大塩尻 | 長野 | 外国語 | |||
30 | 北原 耕平 | 山村国際 | 埼玉 | 文 | |||
31 | 笹山 真鈴 | 水戸桜ノ牧 | 茨城 | 文 | |||
32 | 三原 彩華 | 東亜学園 | 東京 | 国際関係 |
第54代 2019年度(令和元年度) | |||||||
No. | 氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | |
投 手 | |||||||
01 | 伊藤 洸輝 | 北 越 | 新潟 | 178 | 75 | 右右 | 経 済 |
02 | 青山 力 | 福井工大福井 | 福井 | 165 | 65 | 右右 | 文 |
03 | 鎌田 勇介 | 一関第二 | 岩手 | 170 | 73 | 右右 | 経 済 |
04 | 苅田 望 | 武 南 | 埼玉 | 172 | 68 | 左左 | 文 |
05 | 川畑 充弘 | 聖望学園 | 埼玉 | 173 | 72 | 左左 | 国際関係 |
06 | 清岡 龍哉 | 高知商 | 高知 | 177 | 66 | 左左 | 環境創造 |
07 | 齋藤 悠 | 常総学院 | 茨城 | 175 | 83 | 右右 | 経 営 |
08 | 佐藤凜太郎 | 常総学院 | 茨城 | 187 | 75 | 右右 | 経 営 |
09 | 鈴木 舜平 | 大東大一 | 東京 | 190 | 81 | 右右 | 経 営 |
10 | 仲野 諒 | 北 越 | 新潟 | 175 | 75 | 右右 | 環境創造 |
11 | 福富 玲央 | 國學院久我山 | 東京 | 180 | 74 | 右左 | 経 済 |
12 | 宮本 耀太 | 滝川第二 | 兵庫 | 180 | 87 | 右右 | 経 営 |
13 | 米本 悠熙 | 國學院久我山 | 東京 | 182 | 95 | 右右 | スポーツ健康 |
捕 手 | |||||||
14 | 遊佐 駿平 | 明秀学園日立 | 茨城 | 180 | 80 | 右右 | 国際関係 |
15 |
阿部 佳功 | 利根商 | 群馬 | 178 | 82 | 右左 | スポーツ健康 |
16 | 鳩山 丈生 | 福井工大福井 | 福井 | 170 | 65 | 右右 | 文 |
内野手 | |||||||
17 | 石原 与一 | 都 城 | 宮崎 | 172 | 67 | 右右 | 経 営 |
18 | 菅原優之介 | 長野日大 | 長野 | 170 | 70 | 右右 | 文 |
19 | 荻田 侑樹 | 武 南 | 埼玉 | 175 | 70 | 右右 | 文 |
20 | 佐名木秀平 | 境 | 鳥取 | 174 | 70 | 右左 | 経 済 |
21 | 利根川海人 | 千葉経済大附 | 千葉 | 179 | 80 | 右右 | 環境創造 |
22 | 小川 智也 | 城西大城西 | 東京 | 173 | 90 | 右右 | スポーツ健康 |
23 | 小林 弘樹 | 中 越 | 新潟 | 171 | 71 | 右右 | 経 済 |
24 | 松下 雄亮 | 鳥取城北 | 鳥取 | 163 | 63 | 右左 | 法 |
25 | 松枝 駿 | 一関第二 | 岩手 | 178 | 60 | 右両 | 法 |
26 | 茂木 克樹 | 前橋南 | 群馬 | 166 | 65 | 右右 | 法 |
27 | 森廣 哲 | 山村学園 | 埼玉 | 172 | 71 | 右左 | 法 |
28 | 谷津 航大 | 仙台育英学園 | 宮城 | 170 | 70 | 右右 | 文 |
外野手 | |||||||
29 | 竹内 諒 | 常総学院 | 茨城 | 165 | 60 | 右左 | 文 |
30 | 塩津 皓己 | 常葉学園橘 | 静岡 | 170 | 62 | 左左 | 経 営 |
31 | 佐伯 勇哉 | 浜 田 | 島根 | 171 | 83 | 右右 | 文 |
32 | 岡村 拓真 | 関東学園大附 | 群馬 | 170 | 72 | 右右 | 経 営 |
33 | 入澤 武弘 | 中 越 | 新潟 | 173 | 67 | 右左 | 法 |
34 | 中川 光輝 | 下妻第二 | 茨城 | 178 | 79 | 右右 | 法 |
35 | 中野翔太郎 | 啓 新 | 福井 | 185 | 85 | 右右 | 経 済 |
36 | 野島 敬太 | 上 尾 | 埼玉 | 176 | 78 | 右右 | 経 営 |
STAFF | |||||||
37 | 藤原 魁 | 一関学院 | 岩手 | 経 済 | |||
38 | 太田 俊 | 八戸工大一 | 青森 | スポーツ健康 | |||
39 |
竹井 雅人 | 富 岡 | 群馬 | スポーツ健康 | |||
40 | 相馬 泰輔 | 新発田 | 新潟 | スポーツ健康 | |||
41 | 立花 良樹 | 牛 久 | 茨城 | スポーツ健康 | |||
42 | 鈴掛 南 | 榛 原 | 静岡 | スポーツ健康 |
第53代 2018年度(平成30年度) | |||||||
No. | 氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | |
投 手 | |||||||
01 | 佐藤 聖南 | 北 越 | 新潟 | 172 | 66 | 右右 | 経 営 |
02 | 青柳 正輝 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 173 | 75 | 左左 | 経 営 |
03 | 田川 佳弥 | 福井工大福井 | 福井 | 177 | 74 | 右左 | 国際関係 |
04 | 田中 慶之 | 八戸工大第一 | 青森 | 177 | 73 | 左左 | スポーツ健康 |
05 | 長澤 孝輔 | 桶 川 | 埼玉 | 163 | 59 | 左左 | スポーツ健康 |
06 | 鈴木 郁未 | 都立光丘 | 東京 | 174 | 71 | 右右 | 国際関係 |
07 | 星 佳孝 | 中 越 | 新潟 | 170 | 71 | 右右 | 経 済 |
捕 手 |
|||||||
08 | 河村 翔稀 | 啓 新 | 福井 | 172 | 65 | 右右 | 国際関係 |
09 | 那須 英介 | 松 山 | 埼玉 | 169 | 68 | 右右 | 環境創造 |
10 | 奈良岡大輔 | 東亜学園 | 東京 | 175 | 76 | 右右 | 国際関係 |
11 | 内藤 誠人 | 日本学園 | 東京 | 175 | 75 | 右右 | 法 |
内野手 | |||||||
12 | 町田 椋 | 本庄第一 | 埼玉 | 193 | 95 | 右右 | 経 済 |
13 | 岡田 幹生 | 常総学院 | 茨城 | 173 | 75 | 右右 | 国際関係 |
14 | 高梨 展靖 | 我孫子 | 千葉 | 173 | 83 | 右右 | 外国語 |
15 | 長 翼 | 福井工大福井 | 福井 | 168 | 68 | 右左 | 国際関係 |
16 | 谷口 耕亮 | 松山北 | 愛媛 | 169 | 64 | 右左 | 法 |
17 | 津田 直輝 | 地球環境 | 長野 | 175 | 75 | 右右 |
経 営 |
18 |
野村 優太 | 益 田 | 島根 | 170 | 63 | 右左 | 経 済 |
19 | 加藤 駿 | 明石商 | 兵庫 | 168 | 66 | 右左 | 経 営 |
20 |
小林 陸 | 小諸商 | 長野 | 168 | 65 | 右左 | 経 営 |
21 | 鈴木 康平 | 大東文化大第一 | 東京 | 170 | 62 | 右左 | 経 済 |
22 | 千葉 幹太 | 大船渡 | 岩手 | 162 | 62 | 右左 | 法 |
23 | 福田 大祐 | 埼玉栄 | 埼玉 | 172 | 75 | 右右 | 経 済 |
外野手 | |||||||
24 | 秋田 宙 | 興譲館 | 岡山 | 171 | 77 | 右右 | 外国語 |
25 | 中村 航 | 明石商 | 兵庫 | 167 | 62 | 右右 | 経 済 |
26 | 長池 貴哉 | 静岡学園 | 静岡 | 170 | 68 | 左左 | スポーツ健康 |
27 | 仁邨 憂己 | 本庄第一 | 埼玉 | 174 | 70 | 右右 | 経 営 |
28 | 津田 空知 | 尽誠学園 | 香川 | 166 | 66 | 右右 | 外国語 |
29 | 山本 龍輝 | 工学院大附 | 東京 | 183 | 80 | 右右 | 法 |
30 | 宮崎 世界 | 嬬 恋 | 群馬 | 174 | 77 | 右右 | 経 済 |
31 | 松島 翔太 | 本庄東 | 埼玉 | 170 | 65 | 右右 | 国際関係 |
32 | 細貝 祥平 | 八千代 | 千葉 | 176 | 80 | 左左 | 法 |
33 | 菅野 史也 | 常総学院 | 茨城 | 170 | 67 | 左左 | 環境創造 |
STAFF | |||||||
34 | 宮田 涼平 | 福井工大福井 | 福井 | 国際関係 | |||
35 | 根岸竜太郎 | 前橋商 | 群馬 | 経 済 | |||
36 | 野口 貴弘 | 本庄第一 | 埼玉 | 国際関係 |
第52代 2017年度(H29年度) | |||||||
No. | 氏 名 | 高 校 | 身長 | 体重 | 投打 | 学 部 | |
投 手 | |||||||
01 | 内海 成貴 | 下妻第二 | 茨城 | 174 | 82 | 右左 | 法 |
02 | 宮本 晃生 | 寺 井 | 石川 | 180 | 80 | 左左 | 国際関係 |
03 | 谷西 湧 | 遊学館 | 石川 | 182 | 80 | 右左 | 国際関係 |
04 | 坂田 脩造 | 広 陵 | 広島 | 166 | 68 | 左左 | スポーツ健康 |
05 | 太田 魁星 | 松商学園 | 長野 | 177 | 69 | 右右 | 文 |
06 | 野村 亮太 | 浦和学院 | 埼玉 | 169 | 75 | 左左 | 国際関係 |
07 | 内田 裕介 | 磯 辺 | 千葉 | 180 | 76 | 左左 | スポーツ健康 |
08 | 佐藤 大輔 | 福島東 | 福島 | 167 | 69 | 右右 | スポーツ健康 |
09 | 中谷 駿介 | 小 山 | 栃木 | 169 | 73 | 左左 | 法 |
10 | 道端 歩夢 | 帯広大谷 | 北海道 | 182 | 85 | 左左 | 国際関係 |
捕 手 |
|||||||
11 | 福田 義基 | 仙台育英学園 | 宮城 | 170 | 70 | 右右 | 経 済 |
12 | 鈴木 智之 | 白 河 | 福島 | 166 | 70 | 右右 | スポーツ健康 |
13 | 小川 駿輝 | 前橋育英 | 群馬 | 173 | 83 | 右右 | 経 営 |
内野手 | |||||||
14 | 中村 光瑠 | 前橋商 | 群馬 | 178 | 98 | 右右 | 経 営 |
15 | 並木 亮輔 | 佐野日大 | 栃木 | 184 | 82 | 右左 | 環境創造 |
16 | 佐々木貴士 | 常葉学園橘 | 静岡 | 179 | 97 | 左左 | 環境創造 |
17 | 西 連一郎 | 興譲館 | 岡山 | 171 | 70 | 右左 |
外国語 |
18 |
佐々木昂太 | 浦和学院 | 埼玉 | 172 | 71 | 右右 | 経 済 |
19 | 石島 恭介 | 興 南 | 沖縄 | 177 | 76 | 右右 | 国際関係 |
20 |
松下 智大 | 明石商 | 兵庫 | 168 | 75 | 右左 | 国際関係 |
21 | 溝口 駿介 | 瀬戸内 | 広島 | 170 | 68 | 右右 | 文 |
22 | 宮城 旭 | 長野日大 | 長野 | 171 | 65 | 右左 | 文 |
23 | 伊藤 大翔 | 桐生南 | 群馬 | 172 | 62 | 右左 | 法 |
24 | 佐藤 龍 | 桐 生 | 群馬 | 167 | 65 | 右右 | 国際関係 |
25 | 小林 敦也 | 長野日大 | 長野 | 182 | 85 | 右左 | 文 |
26 | 武田慎太郎 | 二松学舎大柏 | 千葉 | 178 | 73 | 右左 | 法 |
27 | 松崎 達哉 | 二松学舎大柏 | 千葉 | 183 | 78 | 右右 | 文 |
28 | 黒田 祐介 | 工学院大附 | 東京 | 181 | 73 | 右左 | 経 営 |
29 | 吉崎 達哉 | 松商学園 | 長野 | 178 | 83 | 右左 | 法 |
30 | 彦坂龍次郎 | 大 麻 | 北海道 | 170 | 71 | 右右 | 経 済 |
31 | 菊池 琢磨 | 本庄第一 | 埼玉 | 164 | 63 | 右右 | 国際関係 |
外野手 | |||||||
32 | 本田 寛人 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 173 | 70 | 右左 | 国際関係 |
33 |
野澤 和希 |
村上桜ヶ丘 | 新潟 | 187 | 88 | 右右 | 国際関係 |
34 | 三上 大雅 | 武 南 | 埼玉 | 182 | 88 | 右左 | 国際関係 |
35 | 辰川 貴一 | 明石商 | 兵庫 | 177 | 77 | 右左 | 経 済 |
36 | 今井 拓巳 | 山梨学院大附 | 山梨 | 173 | 70 | 右左 | 経 営 |
37 | 大浜 雅史 | 八重山 | 沖縄 | 175 | 72 | 右右 | スポーツ健康 |
38 | 須川 良紀 | 前橋育英 | 群馬 | 177 | 75 | 右右 | 環境創造 |
39 | 川島 佑太 | 仙台育英学園 | 宮城 | 182 | 73 | 右左 | 環境創造 |
40 | 東 海生 | 大船渡 | 岩手 | 181 | 80 | 右右 | 法 |
41 | 勝俣 崇作 | 向 上 | 神奈川 | 173 | 65 | 右右 | 法 |
42 | 崎山 一樹 | 千葉商科大付 | 千葉 | 167 | 62 | 右左 | 法 |
43 | 高久 翔一 | 安積黎明 | 福島 | 177 | 80 | 右右 | スポーツ健康 |
44 | 前田 悠平 | 桐生第一 | 群馬 | 173 | 63 | 右左 | 経 済 |
45 | 島田 光 | 志学館 | 千葉 | 166 | 70 | 右右 | 法 |
46 | 渡辺 太郎 | 東亜学園 | 東京 | 186 | 82 | 左左 | 国際関係 |
STAFF | |||||||
47 | 田島 源也 | 地球環境 | 長野 | 法 | |||
48 | 山本 美咲 | 横手城南 | 秋田 | 国際関係 | |||
49 | 加藤 尚也 | 仙台育英学園 | 宮城 | 経 済 | |||
50 | 荒井 浩樹 | 尚 志 | 福島 | 経 済 |