2019年8月3日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜金港クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
△大東文化大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019年8月4日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
●大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京好球クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2019年8月6日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オールフロンティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
○大東文化大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
2019年8月7日 >栃木市総合運動公園野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
●大東文化大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
白鷗大 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 11 |
2019年8月7日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立正大B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
○大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
2019年8月8日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上武大B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
●大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年8月10日 >信越クラブG | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
○大東文化大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
信越クラブ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
2019年8月10日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山梨学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
○大東文化大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
2019年8月12日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
福島大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
○大東文化大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 13 |
2019年8月12日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
○大東文化大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
福島大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年8月13日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
至学館大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
○大東文化大 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 12 |
2019年8月13日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
○大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
至学館大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年8月17日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
淑徳大埼玉 | 雨天により中止 |
2019年8月16日 >白鷗大G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
白鷗大B | 雨天により中止 |
2019年8月17日 >広神野球場(新潟南魚沼市:招待試合) | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
○大東文化大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
新潟医療福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2019年8月19日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高崎経済大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
●大東文化大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年8月20日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大阪学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
○大東文化大 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | X | 12 |
2019年8月21日 >平成国際大G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
●大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成国際大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
2019年8月22日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関東学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○大東文化大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
2019年8月23日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
警視庁 | 雨天により中止 |
2019年8月25日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
フェデックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
○大東文化大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
2019年8月27日 >常磐G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
●大東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
常磐大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
2019年8月28日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東洋大B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
○大東大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
2019年8月31日 >大東G | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
順天堂大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
●大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9/5 (木) 東北公益文科大B (H) 10:00PB
9/6 (金) 東北公益文科大B (H) 9:00PB
9/12(木) 警視庁(H) 10:00PB
11/10(日)日本福祉大(H)W
11/24(日)フェデックス(H)W
11/30(土)立正大(H)