2024年5月18日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
つくばクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
〇 | 大東大B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2024年4月21日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
WIEN BASEBALL CLUB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2024年4月20日 (土) >行田総合運動公園 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
都幾川クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024年4月20日 (土) >大東大G | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
東京好球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024年4月14日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
エスプライド | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
● | 大東大B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2024年4月13日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京浜野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
〇 | 大東大B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
2024年4月7日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
つくばクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
〇 | 大東大B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
2024年4月6日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
新波 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2024年4月2日 (火) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
平成国際大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月31日 (日) >大東大G | ||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
YBC柏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2024年3月30日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
B-NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
〇 | 大東大 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
2024年3月28日 (木) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大B | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024年3月25日 (月) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
平成国際大 | |||||||||||
大東大 | |||||||||||
※中止 |
2024年3月24日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
群馬パース大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024年3月24日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京LBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 4 |
2024年3月23日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
埼玉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
○ | 大東大 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 10 |
2024年3月22日 (金) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
文京学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2024年3月22日 (金) >城西国際大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
○ | 大東大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
城西国際大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024年3月20日 (水) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フェデックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024年3月19日 (火) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
淑徳大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024年3月17日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日本ウェルネススポーツ大東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | × | 6 |
2024年3月16日 (土) >上智大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
上智大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | × | 13 |
2024年3月14日 (木) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
上武大B | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
● | 大東大 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024年3月12日 (火) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
新潟大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【二】オコーリ2・土野・森本 |
2024年3月11日 (月) >東京国際大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京国際大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
【二】篠木・濵口 |
2024年3月10日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全川崎クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
〇 | 大東大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
2024年3月3日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
● | 大東大B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
新波 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 |
8 | |
2024年2月23日 (金) >等々力球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大東大 | |||||||||||
全川崎クラブ | |||||||||||
※中止 |
2024年2月22日 (木) >流通経済大学G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大東大 | |||||||||||
流通経済大 | |||||||||||
※中止 |
2024年2月18日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全大宮野球団 |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
〇 | 大東大 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | × | 24 |
【三】池田龍・田口【二】塙2・宮下・中西・尾崎・松田 |
2024年2月17日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WIEN BASEBALL CLUB |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
〇 | 大東大 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |
【三】荻原・佐藤恒【二】波田野大・宗像 |