2023年11月25日 (土) >大東大G | ||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
YBC柏 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
大東大 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
※特別ルール12回制 |
2023年9月30日 (土) >行田市総合公園野球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
都幾川クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2023年9月20日 (水) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾大B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | × | 9 |
2023年9月18日 (月) >等々力球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全川崎クラブ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2023年9月13日 (水) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
上武大B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
● | 大東大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年8月28日 (月) >立教大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
● | 大東大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
立教大B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | × | 10 | |
2023年8月27日 (日) >関東学園大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
関東学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2023年8月26日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
学習院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
2023年8月25日 (金) >大東大G | |||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
城西国際大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2023年8月24日 (木) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
清和大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | × | 8 |
2023年8月22日 (火) >国士舘大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
国士舘大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023年8月20日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
太田暁工業BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〇 | 大東大 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
2023年8月12日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京情報大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年8月6日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
淑徳大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
〇 | 大東大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 |
2023年7月30日 (日) >オリンピックスタジアム | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
● | 大東大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
信越硬式野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | |
2023年7月23日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
〇 | 大東大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
駿河台大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2023年7月23日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
駿河台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
2023年7月09日 (日) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
所沢グリーンBBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2023年7月08日 (土) >大東大G | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フェデックス |
0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |