2025年 1 月
|
|||||
日 |
曜
|
3年 | 2年 | 1年 |
備考 |
01 | 水 | OFF ※G閉鎖(~1/5) | |||
02 | 木 | OFF | |||
03 | 金 | OFF | |||
04 | 土 | OFF | |||
05 | 日 | OFF | |||
06 | 月 | OFF | |||
07 | 火 | 16:00 | 課題練習 | 16:00 | 授業開始 |
08 | 水 | 16:00 | 課題練習 | 16:00 | |
09 | 木 | 16:00 | 課題練習 | 16:00 | |
10 | 金 | 16:00 | 課題練習 | 16:00 | |
11 | 土 | 9:00 | 課題練習 | 13:00 | |
12 | 日 | 9:00 | 課題練習 | 13:00 | |
13 | 月 | 9:00 | 成人式 | 13:00 | |
14 | 火 | 8:00 | 16:00 | 13:00 | 休講 |
15 | 水 | 8:00 | 16:00 | 13:00 | 休講 |
16 | 木 | 16:00 | |||
17 | 金 | 課題練習 ※G閉鎖 | 休講 | ||
18 | 土 | 課題練習 ※G閉鎖 | 休講・連盟就活セミナー | ||
19 | 日 | 課題練習 ※G閉鎖 | 休講 | ||
20 | 月 | 16:00 | 後期授業終了 | ||
21 | 火 | 16:00 | 後期試験~1/27 | ||
22 | 水 | 16:00 | |||
23 | 木 | 16:00 | |||
24 | 金 | 16:00 | |||
25 | 土 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 連盟企業説明会 |
26 | 日 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | |
27 | 月 | OFF |
※G使用制限~3/8 |
||
28 | 火 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | |
29 | 水 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 春季休暇~3/31 |
30 | 木 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | |
31 | 金 | 8:00 | 13:00 | 16:00 |
2025年 2 月
|
|||||
日 |
曜
|
A | B | 新入生 |
備考 |
01 | 土 | 入寮可 | |||
02 | 日 | ||||
03 | 月 | OFF | |||
04 | 火 | ||||
05 | 水 | ||||
06 | 木 | ||||
07 | 金 | ||||
08 | 土 | ||||
09 | 日 | ||||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 石垣貨物出し | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | OFF | |||
24 | 月 | 石垣1(移動日) | |||
25 | 火 | 石垣2 | |||
26 | 水 | 石垣3 | ※採寸15:00 | 後期スポ | |
27 | 木 | 石垣4 | |||
28 | 金 | 石垣5 |
2025年 3 月
|
||||||
日 |
曜
|
A | AB | B | 新入生 |
備考 |
01 | 土 | 石垣6 | ||||
02 | 日 | 石垣7 | ||||
03 | 月 | 石垣8 | OFF | |||
04 | 火 | 石垣9 | 石垣1(移動日) | OFF | 寮閉鎖 | |
05 | 水 | 石垣10 | 石垣2 | OFF | 寮閉鎖 | |
06 | 木 | 石垣11 | 石垣3 | OFF | 寮閉鎖 | |
07 | 金 | 石垣12(移動日) | 石垣4 | OFF | 寮閉鎖 | |
08 | 土 | OFF | 石垣5 | OFF | ||
09 | 日 | 石垣6 | ||||
10 | 月 | 石垣7 | ||||
11 | 火 | 石垣8 | ||||
12 | 水 | OP戦:関東学園大(V) | 石垣9 | |||
13 | 木 | OP戦:東京国際大(H) | 石垣10 | |||
14 | 金 | 石垣11 | ||||
15 | 土 | 石垣12(移動日) | ||||
16 | 日 | OFF | ||||
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | OP戦:仙台大B(H) | ||||
19 | 水 | OP戦:清和大(H) | ||||
20 | 木 | OP戦:信越硬式野球クラブ(V) | ||||
21 | 金 | OP戦:金沢学院大(H) | 石垣貨物戻り | |||
22 | 土 | OP戦:フェデックス(H) | ||||
23 | 日 | OP戦:淑徳大(H)10:00 | OP戦:淑徳大埼玉(H) | |||
24 | 月 | OFF | 卒業式 | |||
25 | 火 | OP戦:神奈川工科大(V) | ||||
26 | 水 | OP戦:作新学院大(V) | OP戦:村上桜ケ丘高(H)13:00 | |||
27 | 木 | OP戦:上武大B(H) | ||||
28 | 金 | OP戦:立教大B(H) | ||||
29 | 土 | OP戦:東京情報大(H) | ||||
30 | 日 | OP戦:HOZEN(H) | ||||
31 | 月 | OFF |
2025年 4 月
|
|||||
日 |
曜
|
A | AB | B |
備考 |
01 | 火 | ||||
02 | 水 | ||||
03 | 木 | ||||
04 | 金 | 入学式 | |||
05 | 土 | 開幕? | |||
06 | 日 | ||||
07 | 月 | ||||
08 | 火 | ||||
09 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 |
2025年 5 月
|
|||||
日 |
曜
|
A | AB | B |
備考 |
01 | 木 | ||||
02 | 金 | ||||
03 | 土 | ||||
04 | 日 | ||||
05 | 月 | ||||
06 | 火 | ||||
07 | 水 | ||||
08 | 木 | ||||
09 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |