二部リーグ:Wグループ | ||||||||||
順位 | 明星 | 大東 | 城西 | 足利 | 成城 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | |
2 | 明星大 | ー | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 3 | .625 |
1 | 大東大 | ○○ | ー | ○○ | ●○ | ○○ | 8 | 7 | 1 | .875 |
3 | 城西大 | ○● | ●● | ー | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 3 | .625 |
4 | 足利大 | ●● | ○● | ●● | ー | ○○ | 8 | 3 | 5 | .375 |
5 | 成城大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | 8 | 0 | 8 | .000 |
二部リーグ:Rグループ | ||||||||||
順位 | 獨協 | 東経 | 玉川 | 明学 | ウェ | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 獨協大 | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
2 | 東経大 | ●● | ー | ○○ | ○● | ○○ | 8 | 5 | 3 | .625 |
4 | 玉川大 | ●● | ●● | ー | ●○ | ○○ | 7 | 3 | 5 | .375 |
3 | 明学大 | ●● | ●○ | 〇● | ー | ○○ | 7 | 4 | 4 | .500 |
5 | 日ウェ | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | 8 | 0 | 8 | .000 |
今シーズンより、日本ウェルネススポーツ大学の新規加盟に伴い
二部リーグ戦方式が変わりました。
二部リーグ10校を前期順位による「Wグループ・Rグループ」に編成する。
Wグループ:前期順位 1・4・5・8・9位
Rグループ:前期順位 2・3・6・7・10位
① WRグループ毎に各校2試合総当り全8試合を行いグループ順位を決める(勝率制)
② 別グループ同順位校との最終順位決定戦を行いシーズン順位を決定する(勝点制)
WRグループ1位校同士の勝者が1部6位校との入替戦を行う(勝点制)
2019年4月6日 >秦野球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
○大東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
成城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【投 手】〇西川(1勝)・山中 【捕 手】濱田 | |||||||||||
【二塁打】荻田・武者 |
2019年4月7日 >秦野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
成城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○大東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
【投 手】〇山中(1勝)・本田・清岡・鎌田勇 【捕 手】濱田 |
||||||||||
【二塁打】武者・荻田 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 5 | 1 | 2 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 5 | 0 | 0 |
3 | 小林 佑 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 細 見 | 帝京五 | 3 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 2 | 0 | 0 |
R | 岡 村 | 関東学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 5 | 2 | 0 |
6 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 2 | 2 | 0 |
9 | 山口 海 | 広 陵 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 1 | 0 | 0 |
4 | 岩 木 | 小松商 | 0 | 0 | 0 | |
H | 増 田 | 上 尾 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 谷 津 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 2 | 0 | 1 |
28 | 7 | 5 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 山 中 | 有 明 | 6 | 1 | 0 | |
本 田 | 水 俣 | 1.1 | 3 | 0 | ||
清 岡 | 高知商 | 1 | 0 | 0 | ||
鎌田勇 | 一関二 | 0.2 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 0 |
2019年4月20日 > 飯能市民球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
○大東大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
城西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
【投 手】〇西川(2勝)・江村・稲垣 【捕 手】濵田 | |||||||||||
【本塁打】菅原(1号ソロ)・荻田(1号3ラン) 【二塁打】石原・濵田 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 4 | 2 | 0 |
H | 増 田 | 上 尾 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 小林 佑 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 3 | 1 | 1 |
H9 | 中 川 | 下妻第二 | 2 | 0 | 0 | |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 4 | 0 | 0 |
HD | 阿 部 | 利根商 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 4 | 0 | 0 |
H | 遊 佐 | 明秀日立 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 竹 内 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 98 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 1 | 0 |
H8 | 岡 村 | 関東学園 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 2 | 1 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 4 | 0 | 0 |
6 | 谷 津 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 4 | 2 | 1 |
39 | 10 | 6 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 西 川 | 寺 井 | 6 | 1 | 0 | |
江 村 | 北 越 | 2 | 3 | 1 | ||
稲垣淳 | 袋 井 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 5 | 1 |
2019年4月21日 > 飯能市民球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城西大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
○大東大 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |
【投 手】山中・〇松村(1勝)・清岡 【捕 手】濵田 | |||||||||||
【本塁打】石原(1号3ラン) 【三塁打】荻田 【二塁打】中野翔・小林佑 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 3 | 2 | 4 |
9 | 中 川 | 下妻第二 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 3 | 1 | 0 |
R8 | 竹 内 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 5 | 1 | 1 |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 3 | 2 | 1 |
6 | 98 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 1 | 0 |
H3 | 小林 佑 | 常総学院 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 0 | 0 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 4 | 2 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 5 | 2 | 0 |
34 | 14 | 9 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
山 中 | 有 明 | 3.1 | 7 | 3 | ||
○ | 松 村 | 太田東 | 4 | 3 | 3 | |
清 岡 | 高知商 | 1.2 | 1 | 1 | ||
9 | 11 | 7 |
2019年4月27日 >足利市営球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
●大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
【投 手】●西川・清岡 【捕 手】濵田 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 5 | 0 | 0 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 2 | 1 | 0 |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 3 | 0 | 0 |
H | 遊 佐 | 明秀日立 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 岡 村 | 関東学園 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 4 | 1 | 0 |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 3 | 1 | 0 |
6 | 98 | 塩 津 | 常葉橘 | 2 | 0 | 0 |
9 | 中 川 | 下妻第二 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 2 | 0 | 0 |
H4 | 岩 木 | 小松商 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 4 | 1 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 3 | 0 | 0 |
H | 小林佑 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 5 | 0 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
● | 西 川 | 寺 井 | 6.1 | 7 | 2 | |
清 岡 | 高知商 | 2.2 | 1 | 0 | ||
9 | 8 | 2 |
2019年4月28日 > 球場足利市営球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
足利大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
○大東大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
【投 手】〇稲垣淳(1勝)・山中・江村・本田 【捕 手】濵田 | |||||||||||
【三塁打】荻田・増田 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 4 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 3 | 0 | 0 |
H | 阿 部 | 利根商業 | 1 | 1 | 0 | |
R8 | 竹 内 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 2 | 0 | 0 |
H | 増 田 | 上 尾 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 2 | 1 | 0 |
R7 | 岡 村 | 関東学園 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 1 | 0 | 0 |
H9 | 中 川 | 下妻第二 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 4 | 谷 津 | 仙台育英 | 3 | 0 | 1 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 2 | 1 | 0 |
H | 小林佑 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 岩 木 | 小松商 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 2 | 1 | 2 |
35 | 7 | 6 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 稲 垣 | 袋 井 | 5 | 2 | 1 | |
山 中 | 有 明 | 3 | 0 | 0 | ||
江 村 | 北 越 | 0.2 | 0 | 0 | ||
本 田 | 水 俣 | 0.1 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 1 |
2019年5月4日 >城西大学野球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明星大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
○大東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
【投 手】○江村(1勝)・西川 【捕 手】濵田 | |||||||||||
【三塁打】武者 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 3 | 0 | 0 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 2 | 2 | 0 |
H | 小林 佑 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 2 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 4 | 1 | 0 |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 3 | 0 | 0 |
6 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 1 | 0 | 0 |
H | 岡 村 | 関東学園 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 中 川 | 下妻第二 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 0 | 0 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 2 | 1 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 3 | 0 | 0 |
25 | 4 | 2 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 江 村 | 北 越 | 7 | 5 | 1 | |
西 川 | 寺 井 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | 8 | 1 |
2019年5月5日 >城西大学野球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
○大東大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
明星大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
【投 手】○本田(1勝) 【捕 手】濵田 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 1 | 1 |
2 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 5 | 1 | 0 |
3 | 3 | 小林 佑 | 常総学院 | 4 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 3 | 0 | 0 |
R | 竹 内 | 常総学院 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 2 | 0 |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 4 | 2 | 1 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 2 | 0 | 0 |
30 | 6 | 2 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 本 田 | 水 俣 | 9 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 1 |
2019年5月18日 >日体大球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
●大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獨協大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
【投 手】●松村・山中・本田 【捕 手】濱田・田原 | |||||||||||
【二塁打】菅原 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 3 | 0 | 0 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 4 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山口 海 | 広 陵 | 4 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 3 | 1 | 0 |
H | D | 岡 村 | 関東学園 | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 4 | 0 | 0 |
6 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 0 | 0 |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 1 | 0 |
8 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 2 | 1 | 0 |
H | 小林 佑 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 田 原 | 興譲館 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 0 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
● | 松 村 | 太田東 | 2 | 3 | 2 | |
山 中 | 有 明 | 5 | 4 | 1 | ||
本 田 | 水 俣 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 8 | 3 |
2019年5月19日 >日体大球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
獨協大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
○大東大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
【投 手】○江村(2勝)・西川 【捕 手】濱田 | |||||||||||
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 1 | 0 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 萩 野 | 初芝立命館 | 4 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 3 | 2 | 1 |
HD | 阿 部 | 利根商業 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 2 | 0 | 0 |
H | 遊 佐 | 明秀日立 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 谷 津 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 1 | 1 | 1 |
H7 | 竹 内 | 常総学院 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 2 | 1 | 0 |
H | 増 田 | 上 尾 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 中 川 | 下妻第二 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 2 | 0 | 1 |
9 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 0 | 0 |
34 | 5 | 4 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 江 村 | 北 越 | 6.1 | 2 | 1 | |
西 川 | 寺 井 | 2.2 | 3 | 0 | ||
9 | 5 | 1 |
2019年5月25日 >スタジアムひらつか球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
獨協大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【投 手】○江村(3勝) 【捕 手】 | |||||||||||
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 0 | 0 |
2 | 8 | 竹 内 | 常総学院 | 4 | 3 | 0 |
3 | 3 | 石 原 | 都 城 | 3 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 1 | 0 | 0 |
HD | 増 田 | 上 尾 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 2 | 1 | 1 |
7 | 山 口 | 広 陵 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 2 | 1 | 0 |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 3 | 0 | 0 |
8 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 0 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 4 | 0 | 0 |
36 | 6 | 1 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 江 村 | 北 越 | 9 | 3 | 0 | |
9 | 3 | 0 |
<最優秀選手>
石原 与一(都 城:4年:初)
<首位打者>
武者 壮輝(山村国際:3年:初)
打率0.455
<二部Wグループベストナイン>
一塁:石原 与一(都 城:4年:初)
二塁:菅原優之介(長野日大:4年:初)
遊撃:武者 壮輝(山村国際:3年:初)
外野:佐伯 勇哉(浜 田:4年:初)
二部リーグ(WRグループ)
<防御率>
本田 広輝(水 俣:3年)0.00( 1位)
西川 英志(寺 井:2年)0.82( 4位)
江村 伊吹(北 越:3年)1.86(11位)
山中 愛斗(有 明:3年)2.03(13位)
<打 率>
武者 壮輝(山村国際:3年)0.455( 1位)
石原 与一(都 城:4年)0.320(11位)
佐伯 勇哉(浜 田:4年)0.308(13位)
塩津 皓己(常葉大橘:4年)0.286(20位)
<打 点>
荻田 侑樹(武 南:4年)11打点(1位)
2019年6月1日 >サーティーフォー相模原球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
桜美林大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
○大東大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
【投 手】○本田・山中 【捕 手】濱田 | |||||||||||
【本塁打】中野翔(2回ソロ) 【二塁打】佐伯 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 4 | 1 | 0 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 3 | 0 | 0 |
3 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 3 | 0 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 3 | 1 | 1 |
HD | 毛 利 | 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | |
RD | 萩 野 | 初芝立命 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 2 | 1 | 1 |
6 | 8 | 竹 内 | 常総学院 | 4 | 1 | 1 |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 4 | 1 | 0 |
8 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 3 | 0 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 3 | 0 | 0 |
29 | 5 | 3 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 本 田 | 水 俣 | 5 | 4 | 1 | |
山 中 | 有 明 | 4 | 3 | 0 | ||
9 | 7 | 1 |
2019年6月2日 >サーティーフォー相模原球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
●大東大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
桜美林大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
【投 手】江村、●西川 【捕 手】濱田 | |||||||||||
【二塁打】岡村 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 7 | 岡 村 | 関東学園 | 5 | 2 | 1 |
2 | 3 | 石 原 | 都 城 | 3 | 0 | 0 |
3 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 4 | 3 | 2 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 4 | 1 | 0 |
RD | 萩 野 | 初芝立命 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 毛 利 | 明徳義塾 | 2 | 0 | 0 |
9 | 塩 津 | 常葉橘 | 2 | 1 | 0 | |
H | 山口海 | 広 陵 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 3 | 1 | 0 |
7 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 2 | 0 | 0 |
H | 増 田 | 上 尾 | 0 | 0 | 0 | |
R | 谷 津 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 竹 内 | 常総学院 | 4 | 1 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 4 | 2 | 0 |
34 | 11 | 5 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
江 村 | 北 越 | 3 | 7 | 2 | ||
● | 西 川 | 寺 井 | 5 | 4 | 3 | |
9 | 11 | 5 |
2019年6月8日 >上柚木運動公園野球場 | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
桜美林大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
○大東大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
【投 手】清岡(1勝) 【捕 手】濱田 | |||||||||||
【二塁打】石原 |
打撃成績 | ||||||
打順 | 位置 | 名前 | 出身校 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 6 | 武 者 | 山村国際 | 4 | 0 | 0 |
2 | 8 | 竹 内 | 常総学院 | 4 | 2 | 0 |
3 | 5 | 荻 田 | 武 南 | 3 | 1 | 0 |
4 | D | 中野 翔 | 啓 新 | 3 | 1 | 0 |
R | 岡 村 | 関東学園 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 佐 伯 | 浜 田 | 3 | 0 | 1 |
7 | 中 川 | 下妻二 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 石 原 | 都 城 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 塩 津 | 常葉橘 | 2 | 0 | 0 |
8 | 4 | 菅 原 | 長野日大 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2 | 濱 田 | 倉敷古城 | 3 | 0 | 0 |
28 | 6 | 4 | ||||
投手成績 | ||||||
勝敗 | 名前 | 出身校 | 回 | 被安 | 自責 | |
○ | 清 岡 | 高知商 | 9 | 10 | 2 |
< 2019春季リーグ戦:ベンチ入りメンバー> ベンチメンバーは試合毎に入れ替え可能 |
|||||
背番号 | 氏 名 | 出身校 | 投打 | 学年 | |
投 手とうしゅ | |||||
16/td> | 佐藤凜太郎 | 常総学院 | 茨城 | 右右 | 経営4 |
福富 玲央 | 國學院久我山 | 東京 | 右左 | 経済4 | |
宮本 耀太 | 滝川第二 | 兵庫 | 右右 | 経営4 | |
21 | 仲野 諒 | 北 越 | 新潟 | 右右 | 環境4 |
米本 悠煕 | 國學院久我山 | 東京 | 右右 | スポ4 | |
鎌田 勇介 | 一関第二 | 岩手 | 右右 | 経済4 | |
17 | 江村 伊吹 | 北 越 | 新潟 | 左左 | スポ3 |
19 | 本田 広輝 | 水 俣 | 熊本 | 右右 | 環境3 |
15 | 稲垣淳之介 | 袋 井 | 静岡 | 右右 | スポ3 |
14 | 山中 愛斗 | 有 明 | 熊本 | 左左 | 環境3 |
48 | 松村 風穏 | 太田東 | 群馬 | 右右 | 経済2 |
12 | 西川 英志 | 寺 井 | 石川 | 右左 | 国際2 |
捕 手 | |||||
22 | 遊佐 駿平 | 明秀学園日立 | 茨城 | 右右 | 国際4 |
37 | 濵田 貴徳 | 倉敷古城池 | 岡山 | 右右 | スポ3 |
33 | 田原 淳稀 | 興譲館 | 岡山 | 右右 | 経営2 |
内野手 | |||||
23 | 佐名木秀平 | 鳥取境 | 鳥取 | 右左 | 経営4 |
1 | 荻田 侑樹 | 武 南 | 埼玉 | 右右 | 文 4 |
27 | 阿部 佳功 | 利根商 | 群馬 | 右左 | スポ4 |
6 | 菅原優之介 | 長野日大 | 長野 | 右右 | 文 4 |
10 | 石原 与一 | 都 城 | 宮崎 | 右右 | 経営4 |
3 | 谷津 航大 | 仙台育英 | 宮城 | 右右 | 文 4 |
7 | 武者 壮輝 | 山村国際 | 埼玉 | 右左 | 法 3 |
5 | 増田 陸 | 上 尾 | 埼玉 | 左左 | 経営3 |
小林 佑也 | 常総学院 | 茨城 | 右左 | 国際3 | |
44 | 岩木 健彦 | 小松商 | 石川 | 右右 | スポ3 |
外野手 | |||||
4 | 竹内 諒 | 常総学院 | 茨城 | 右左 | 文 4 |
39 | 佐伯 勇哉 | 浜 田 | 島根 | 右右 | 文 4 |
2 | 塩津 皓己 | 常葉学園橘 | 静岡 | 左左 | 経営4 |
9 | 中川 光輝 | 下妻第二 | 茨城 | 右右 | 法 4 |
25 | 岡村 拓真 | 関東学園大附 | 群馬 | 右右 | 経営4 |
24 | 中野翔太郎 | 啓 新 | 福井 | 右右 | 経済4 |
8 | 細見優己也 | 帝京第五 | 愛媛 | 左左 | 経済3 |
萩野遼太郎 | 初芝立命館 | 大阪 | 左左 | 外国2 | |
濱岡 詩恩 | 聖望学園 | 埼玉 | 左左 | 文 2 | |
毛利 志龍 | 明徳義塾 | 高知 | 右左 | 国際2 | |
マネージャー・学生コーチ |
|||||
マネージャー | 竹井 雅人 | 富 岡 | 群馬 | スポ4 | |
マネージャー | 鈴掛 南 | 榛 原 | 静岡 | スポ4 | |
学生コーチ | 藤原 魁 | 一関学院 | 岩手 | 経済4 | |
学生コーチ | 相馬 泰輔 | 新発田 | 新潟 | スポ4 | |
学生コーチ | 太田 俊 | 八戸工業大学第一 | 青森 | スポ4 |