2022年9月3日(土)ジェットブラックフラワーズスタジアム | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
玉川大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
バッテリー 大東〉〇柴尾④・松嶋③・名田④ - 宮川④ 玉川〉●栁澤④・三浦③・菊池① - 我妻④・赤城③ 【二】篠木
[大東]2表:後藤適時打・ボークにより2点(2-0) [玉川]3裏:榎本犠飛1点(2-1) [大東]8表:篠木左中間2塁適時打1点(3-1) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 後 藤(熊本東陵)4 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 遊安 | 空三 | |||||||||
2 | 9 | 荻 原(袋井高校)2 | 中安 | 四球 |
遊飛 |
二ゴ | ||||||||||
3 | 3 | 篠 木(大阪偕星)2 | 中安 | 右飛 | 遊ゴ | 左2 | ||||||||||
4 | D | 森 本(光泉カト)2 | 右飛 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||||
5 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 遊飛 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | ||||||||||
6 | 4 | 石 渡(土浦日大)3 | 中飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||||||||
7 | 7 | 岡 本(東海市原)3 | 空三 | 見三 | 右安 | 中飛 | ||||||||||
7 | 中 島(佐野日大)3 | |||||||||||||||
8 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 遊失 | 遊飛 | 二併 | 遊飛 | ||||||||||
9 | 5 | 稲 垣(津田学園)4 | 死球 | 左飛 | 投ゴ | 中飛 | ||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
〇 | 柴 尾(球磨工業)4 | 5回2/3 | 22 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
松 嶋(足利高校)3 | 1回1/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
名 田(市立太田)4 | 2回 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
29 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 |
2022年9月10日(土)浦安市運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本ウェルネススポーツ大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
バッテリー 大東〉●小林秀② - 宮川④ ウェ〉〇塚田③ - 荒川 【二】石渡・後藤廉
[ウェ]2裏:荒川2点適時打(0-2) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 遊ゴ | 右2 | 投ゴ | 右安 | ||||||||||
2 | 7 | 聲 高(鳥取城北)3 | 中飛 | 二ゴ | 空三 | 投ゴ | ||||||||||
3 | 9 | 荻 原(袋井高校)2 | 二飛 | 見三 | 右安 | 見三 | ||||||||||
4 | D | 森 本(光泉カト)2 | 投安 | 空三 | 見三 | |||||||||||
H | 山田遙(山村国際)4 | 三飛 | ||||||||||||||
5 | 3 | 篠 木(大阪偕星)2 | 右飛 | 遊ゴ | 中飛 | 空三 | ||||||||||
6 | 4 | 石 渡(津田学園)3 | 右2 | 左飛 | 遊ゴ | 見三 | ||||||||||
7 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 見三 | 空三 | 中安 | 空三 | ||||||||||
8 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 空三 | 空三 | 遊飛 | |||||||||||
9 | 5 | 稲 垣(津田学園)4 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||||||||
H | 池田龍(浦和学院)2 | 一安 | ||||||||||||||
R5 | 三 谷(拓大紅陵)4 | |||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 小林秀(甲府工業)2 | 8回 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8回 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022年9月11日(日)浦安市運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
帝京大 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉●中川②・松嶋③・柴尾④ - 宮川④・波田野② 帝京〉〇永野・西井 - 穴水 【二】福室
[帝京]2表:穴水適時打で1点(0-1) [帝京]3表:柴田3ランで3点(0-4) [帝京]4表:二失策・上野適時打で2点(0-6) [帝京]6表:柴田3点適時二塁打で3点(0-9) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 遊飛 | 右安 | 三失 | |||||||||||
H | オコリ(浦和学院)2 | 右飛 | ||||||||||||||
6 | 松 井(掛川東高)4 | 遊ゴ | ||||||||||||||
2 | D | 宗 像(駿台甲府)2 | 右安 | 右飛 | 右飛 | 空三 | ||||||||||
3 | 5 | 篠 木(大阪偕星)2 | 左安 | 右飛 | 一飛 | 右飛 | ||||||||||
4 | 3 | 福 室(ふじみ野)4 | 中飛 | 一飛 | 左飛 | 右2 | ||||||||||
5 | 9 | 荻 原(袋井高校)2 | 一飛 | |||||||||||||
H9 | 中 島(佐野日大)3 | 右飛 | 四球 | 中飛 | ||||||||||||
6 | 4 | 石 渡(土浦日大)3 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | ||||||||||
7 | 7 | 岡 本(東海市原)3 | 右安 | 見三 | 四球 | |||||||||||
H | 温井剛(前橋商業)4 | 空三 | ||||||||||||||
8 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 二ゴ | 二ゴ | 三ゴ | |||||||||||
H | 聲 高(鳥取城北)3 | 右安 | ||||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 左安 | |||||||||||||
2 | 波田野(浜田高校)2 | 右安 | 遊ゴ | |||||||||||||
H | 池田龍(浦和学院)2 | 三飛 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 中 川(土浦日大)2 | 4回 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
松 嶋(足利高校)3 | 3回 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
柴 尾(球磨工業)4 | 2回 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
9回 | 47 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 |
2022年10月1日(土)飯能市民球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
● | 大東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
東経大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
バッテリー 大東〉●柴尾④・松嶋③・名田④ - 宮川④・山田③ 東経〉〇高木④・奥田④ - 奈良岡③ 【二】福室・石渡
[大東]1表:福室左中間適時二塁打で1点(1-0) [東経]2裏:山田左越え適時三塁打で2点(1-2) [東経]4裏:増山左犠飛で1点(1-3) [大東]5表:宗像右前適時打で1点(2-3)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 空三 | 二飛 | 見三 | 投直 | ||||||||||
H | 温井剛(前橋商業)4 | 空三 | ||||||||||||||
2 | 9 | 聲 高(鳥取城北)3 | 左安 | 空三 | 右2 | 右飛 | ||||||||||
3 | D | 宗 像(駿台甲府)2 | 三ゴ | 三ゴ | 右安 | 左飛 | ||||||||||
4 | 3 | 福 室(ふじみ野)4 | 中2 | 中安 | 中安 | 中飛 | ||||||||||
5 | 5 | 篠 木(大阪偕星)2 | 二ゴ | 左安 | 右安 | 空三 | ||||||||||
6 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)3 | 遊直 | 投犠 | ||||||||||||
H7 | 梅 澤(前橋育英)4 | 三ゴ | 四球 | |||||||||||||
7 | 4 | 石 渡(土浦日大)3 | 中2 | 遊飛 | 中安 | 空三 | ||||||||||
8 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 中飛 | 遊飛 | 三ゴ | |||||||||||
H | オコーリ(浦和学)2 | 空三 | ||||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 一ゴ | |||||||||||||
H2 | 山田草(聖パウロ)3 | 三ゴ | 中飛 | |||||||||||||
H | 池田龍(浦和学院)2 | 空三 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 柴 尾(球磨工業)4 | 4回 | 21 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
松 嶋(足利高校)3 | 3回 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
名 田(市立太田)4 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
8回 | 37 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 |
2022年10月2日(日)越谷市民球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
獨協大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
△ | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
バッテリー 大東〉小林秀②・中村①・名田④ - 宮川④ 獨協〉庭田④・稲荷田④ - 藤井 【三】池田悠
[獨協]3表:細岡ソロ本塁打1点(0-1) [獨協]5表:鶴見中前適時打1点(0-2) [大東]5裏:池田悠適時三塁打・押し出しで2点(2-2)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 63 | 細呂木(遊学館高)3 | 空三 | 空三 | 四球 | 左飛 | ||||||||||
2 | 9 | 聲 高(鳥取城北)3 | 三ゴ | 見三 | 空三 | 一ゴ | ||||||||||
9 | 中 島(佐野日大)3 | |||||||||||||||
3 | 3 | 宗 像(駿台甲府)2 | 投ゴ | 右安 | 遊飛 | 一ゴ | ||||||||||
6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | |||||||||||||||
4 | D | 福 室(ふじみ野)4 | 見三 | 二ゴ | 中安 | 空三 | ||||||||||
5 | 5 | 篠 木(大阪偕星)2 | 空三 | 左安 | 三犠 | 四球 | ||||||||||
R | 松 井(掛川東高)4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 石 渡(土浦日大)3 | 右飛 | 投犠 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||||||
7 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)3 | 空三 | 中3 | 中飛 | 二ゴ | ||||||||||
8 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 一飛 | 四球 | 遊飛 | |||||||||||
H | 山田遙(山村国際)4 | 二ゴ | ||||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 三直 | 四球 | 左飛 | |||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
小林秀(甲府工業)2 | 7回 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
中 村(八戸工一)1 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
名 田(市立太田)4 | 1回 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9回 | 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2022年10月9日(日)日体大健志台球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
城西大 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
バッテリー 大東〉柴尾④・高内②・松嶋③・佐藤龍①・山口直③ - 宮川④・波田野②・山田草③ 城西〉竹丸③・川口④・廣森② - 山本④
[城西]2表:増田犠飛、古家・山本適時打で3点(0-3) [城西]3表:片平適時打1点(0-4) [城西]4表:失策により1点(0-5) [大東]4裏:中島遊内野適時打で1点(1-5) [城西]7表:ニゴロの間に1点(1-6) [城西]8表:恋田ソロHRで1点4(1-7)
|
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 7 | 池田悠(花咲徳栄)3 | 見三 | 中飛 | ||||||||||||
H9 | 荻 原(袋井高校)2 | 空三 | 二飛 | |||||||||||||
2 | 97 | 聲 高(鳥取城北)3 | 中安 | 遊ゴ | 中安 | 空三 | ||||||||||
3 | D | 宗 像(駿台甲府)2 | 三飛 | |||||||||||||
HD | 森 本(光泉カト)2 | 左安 | 空三 | 空三 | ||||||||||||
4 | 3 | 福 室(ふじみ野)4 | 空三 | 中安 | 空三 | 中飛 | ||||||||||
5 | 4 | 篠 木(大阪偕星)2 | 右飛 | 三併 | 四球 | 遊ゴ | ||||||||||
6 | 8 | 中 島(佐野日大)3 | 中飛 | 遊安 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||||
7 | 5 | 稲 垣(津田学園)4 | 中飛 | 四球 | 中安 | 二飛 | ||||||||||
8 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 空三 | 右飛 | ||||||||||||
H6 | 細呂木(遊学館高)3 | 見三 | 遊ゴ | |||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 四球 | |||||||||||||
2 | 波田野(浜田高校)2 | 右飛 | 左安 | |||||||||||||
2 | 山田草(聖パウロ)3 | |||||||||||||||
H | 池田龍(浦和学院)2 | 三飛 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 柴 尾(球磨工業)4 | 1回2/3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
高 内(島根中央)2 | 1回1/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
松 嶋(足利高校)3 | 2回 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
佐藤龍(嬬恋高校)1 | 1回1/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
山口直(上田西高)3 | 2回2/3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
9回 | 46 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 |
2022年10月15日(土)城西大学硬式野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
成城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 9 | |||||
バッテリー 大東〉小林秀②・小栗③・〇中村①・倉①・畠田③・山口直③ - 宮川④・山田草③ 成城〉小野④・赤塚④ - 吉田慎④
[大東]2裏:暴投・宮川犠飛により2点(2-0) [成城]3表:菊池2点適時打(2-2) [大東]4裏:暴投により1点(3-2) [大東]8裏:聲高適時打・宗像2点適時二塁打・福室3ランで6点(9-2) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 9 | 聲 高(鳥取城北)3 | 空三 | 見三 | 遊ゴ | 二ゴ | 投安 | |||||||||
2 | 5 | 稲 垣(津田学園)4 | 左安 | 三安 | 四球 | |||||||||||
H6 | 細呂木(遊学館高)3 | 左飛 | 左飛 | |||||||||||||
6 | 松 井(掛川東高)4 | |||||||||||||||
3 | DH | 北 澤(常総学院)3 | 空三 | 投ゴ | 投ゴ | |||||||||||
HD | 宗 像(駿台甲府)2 | 中飛 | 中2 | |||||||||||||
4 | 3 | 福 室(ふじみ野)4 | 三失 | 三ゴ | 二ゴ | 左飛 | 左本 | |||||||||
5 | 8 | 中 島(佐野日大)3 | 四球 | 死球 | 二安 | 空三 | ||||||||||
8 | 白 石(新田高校)4 | 空三 | ||||||||||||||
6 | 4 | 石 渡(土浦日大)3 | 空三 | 中飛 | 左飛 | |||||||||||
H4 | 山田遙(山村国際)4 | 左安 | ||||||||||||||
7 | 7 | 岡本和(東海市原)3 | 中安 | 中飛 | 四球 | |||||||||||
H7 | 梅 澤(前橋育英)4 | 四球 | ||||||||||||||
8 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 左安 | 右飛 | 三直 | |||||||||||
5 | 三 谷(拓大紅陵)4 | 死球 | ||||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 中犠 | 左安 | ||||||||||||
H | 波田野(浜田高校)2 | 空三 | ||||||||||||||
2 | 山田草(聖パウロ)3 | 中飛 | ||||||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
小林秀(甲府工業)2 | 3回 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小 栗(千葉明徳)3 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
〇 | 中 村(八工大一)1 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
倉 (武修館高)1 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
畠 田(黒沢尻北)3 | 2回 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
山口直(上田西高)3 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
2022年10月16日(日)浦安市運動公園野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
足利大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー 大東〉柴尾④・酒寄④・河野裕④・河野史④・大原④・名田④ - 温井剛④ 足利〉高橋勇④ - 青木③
[足利]2表:横尾適時打1点(0-1) [足利]7表:大日方犠飛1点(0-2) [足利]9表:荒川・北村適時打2点(0-4) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 6 | 松 井(掛川東高)4 | 中飛 | 左安 | 空三 | |||||||||||
H6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 中飛 | ||||||||||||||
2 | 9 | 藤 原(実践学園)4 | 右飛 | 中安 | 四球 | 左飛 | ||||||||||
3 | 4 | 小 町(浦和学院)4 | 一ゴ | 空三 | 二ゴ | |||||||||||
H | 山田遙(山村国際)4 | 四球 | ||||||||||||||
4 | 8 | 鈴木千(浦和学院)4 | 空三 | 空三 | ||||||||||||
8 | 菊 池(千葉明徳)4 | 見三 | 中飛 | |||||||||||||
5 | 3 | 谷 (高鍋高校)4 | 二ゴ | 四球 | 二飛 | 空三 | ||||||||||
6 | DH | 渡 邉(村上桜丘)4 | 右飛 | 空三 | ||||||||||||
HD | 温井健(東海札幌)4 | 捕飛 | ||||||||||||||
7 | 7 | 権 谷(金沢学院)4 | 投ゴ | 空三 | ||||||||||||
7 | 四 元(横須総合)4 | 見三 | ||||||||||||||
8 | 5 | 三 谷(拓大紅陵)4 | 見三 | 左飛 | 一飛 | |||||||||||
9 | 2 | 温井剛(前橋商業)4 | 投ゴ | 左安 | 一ゴ | |||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
● | 柴 尾(球磨工業)4 | 3回 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
酒 寄(桐生第一)4 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
河野裕(神村学園)4 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 | |||||||||
河野史(雪谷高校)4 | 2回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
大 原(学法石川)4 | 0/3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
名 田(市立太田)4 | 2回 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
9回 |
2022年10月22日(土)スタジアムひらつか | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
明星大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
バッテリー 大東〉中村①・〇名田④・畠田③・柴尾④ - 宮川④ 明星〉鈴木④・杉内③・谷井④・津吹④・塩山④・松井④ - 狩野④・越村④ 【二】梅澤
[大東]3表:宮川適時打1点・梅澤適時二塁打3点(4-0) [大東]7表:福室内野ゴロで1点(5-0) |
||||||||||||||||
順 | 位 | 名 前・出身校・学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|
1 | 9 | 藤 原(実践学園)4 | 中飛 | 左安 | 空三 | |||||||||||
H9 | 渡 邉(村上桜丘)4 | 左飛 | 二飛 | |||||||||||||
2 | 8 | 白 石(新田高校)4 | 空三 | 四球 | 中安 | |||||||||||
6 | 松 井(掛川東高)4 | 三安 | 二失 | 盗塁2 | ||||||||||||
3 | 7 | 梅 澤(前橋育英)4 | 空三 | 左2 | 死球 | |||||||||||
H7 | 権 谷(金沢学院)4 | 四球 | 見三 | |||||||||||||
4 | 3 | 福 室(ふじみ野)4 | 遊ゴ | 空三 | 死球 | 二併 | 二ゴ | |||||||||
5 | 4 | 小 町(浦和学院)4 | 三飛 | 一飛 | 見三 | 見三 | ||||||||||
4 | 山田遙(山村国際)4 | 空三 | ||||||||||||||
6 | 5 | 稲 垣(津田学園)4 | 左直 | 見三 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||||
7 | DH | 温井健(東海札幌)4 | 三ゴ | 右安 | ||||||||||||
HD | 菊 池(千葉明徳)4 | 空三 | 見三 | |||||||||||||
8 | 6 | 後藤廉(熊本東陵)4 | 中安 | 空三 | 盗塁1 | |||||||||||
H8 | 四 元(横須賀総)4 | 空三 | 四球 | |||||||||||||
9 | 2 | 宮 川(文徳高校)4 | 右安 | 空三 | 四球 | 四球 | ||||||||||
投 手 | 投球回 | 打者 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |||||||||
中 村(八工大一)1 | 2回 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
〇 | 名 田(市立太田)4 | 4回 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
畠 田(黒沢尻北)3 | 2回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
柴 尾(球磨工業)4 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9回 |
2022年10月29日(土)帝京大学野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
〇 | 大東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
帝京大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
バッテリー 大東〉中村・〇大野・上田・小室孝 - 波田野 帝京〉榮・清水・井上 - 池田・奥 【三】川俣【二】篠木・波田野 |
2022年10月30日(日)帝京大学野球場 | ||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
明学大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
● | 大東大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
バッテリー 大東〉倉・佐藤龍・大橋・上田・●小室孝 - 波田野 明学〉家接・笠原・廣田・守隋 - 坂本 【本】篠木(3回1号2ラン)・荻原(8回1号ソロ) |